Usage statistics for www.krff.nl

Summary Period: August 2018
Generated 01-Sep-2018 01:14 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2018
Total Hits 446545
Total Files 304769
Total Pages 355628
Total Visits 17816
Total kB Files 12311926
Total kB In 149102
Total kB Out 0
Total Unique Sites 6538
Total Unique URLs 7992
Total Unique Referrers 3967
Total Unique User Agents 1678
. Avg Max
Hits per Hour 600 2398
Hits per Day 14404 25538
Files per Day 9831 13415
Pages per Day 11471 19762
Sites per Day 210 632
Visits per Day 574 934
kB Files per Day 397159 822652
kB In per Day 4810 12898
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.07% 300
Code 200 - OK 68.25% 304769
Code 206 - Partial Content 0.01% 52
Code 301 - Moved Permanently 30.26% 135103
Code 302 - Found 0.35% 1565
Code 304 - Not Modified 0.33% 1471
Code 400 - Bad Request 0.00% 6
Code 403 - Forbidden 0.06% 255
Code 404 - Not Found 0.55% 2453
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 22
Code 409 - Conflict 0.01% 25
Code 500 - Internal Server Error 0.12% 521
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 3

Daily usage for August 2018

Daily Statistics for August 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 10839 2.43% 7601 2.49% 8172 2.30% 493 2.77% 488 7.46% 341253 2.77% 3259 2.19% 0 0.00%
2 13069 2.93% 9491 3.11% 9756 2.74% 564 3.17% 470 7.19% 412488 3.35% 5458 3.66% 0 0.00%
3 10450 2.34% 7437 2.44% 8605 2.42% 544 3.05% 399 6.10% 305667 2.48% 2873 1.93% 0 0.00%
4 10022 2.24% 6930 2.27% 7745 2.18% 512 2.87% 356 5.45% 340602 2.77% 2996 2.01% 0 0.00%
5 8189 1.83% 5959 1.96% 6208 1.75% 461 2.59% 405 6.19% 293143 2.38% 3042 2.04% 0 0.00%
6 9640 2.16% 7044 2.31% 8191 2.30% 508 2.85% 404 6.18% 229480 1.86% 2513 1.69% 0 0.00%
7 12353 2.77% 9743 3.20% 9754 2.74% 590 3.31% 423 6.47% 401355 3.26% 3561 2.39% 0 0.00%
8 13722 3.07% 10038 3.29% 10566 2.97% 572 3.21% 422 6.45% 504710 4.10% 4253 2.85% 0 0.00%
9 15702 3.52% 10957 3.60% 12465 3.51% 558 3.13% 407 6.23% 463121 3.76% 4922 3.30% 0 0.00%
10 15166 3.40% 11255 3.69% 12238 3.44% 545 3.06% 427 6.53% 422067 3.43% 4886 3.28% 0 0.00%
11 14717 3.30% 10629 3.49% 11887 3.34% 587 3.29% 518 7.92% 376430 3.06% 4187 2.81% 0 0.00%
12 15566 3.49% 11156 3.66% 13052 3.67% 630 3.54% 473 7.23% 345302 2.80% 4263 2.86% 0 0.00%
13 14157 3.17% 10198 3.35% 10556 2.97% 582 3.27% 467 7.14% 386338 3.14% 4089 2.74% 0 0.00%
14 13959 3.13% 10120 3.32% 11102 3.12% 723 4.06% 628 9.61% 370023 3.01% 4001 2.68% 0 0.00%
15 16173 3.62% 10990 3.61% 12699 3.57% 623 3.50% 515 7.88% 438614 3.56% 5061 3.39% 0 0.00%
16 12391 2.77% 7941 2.61% 10554 2.97% 662 3.72% 471 7.20% 288242 2.34% 3728 2.50% 0 0.00%
17 12841 2.88% 8559 2.81% 10735 3.02% 725 4.07% 507 7.75% 331423 2.69% 4251 2.85% 0 0.00%
18 13561 3.04% 9085 2.98% 11722 3.30% 934 5.24% 632 9.67% 295006 2.40% 3845 2.58% 0 0.00%
19 12543 2.81% 8192 2.69% 10397 2.92% 811 4.55% 554 8.47% 280958 2.28% 4171 2.80% 0 0.00%
20 12949 2.90% 8672 2.85% 10893 3.06% 528 2.96% 406 6.21% 315789 2.56% 3723 2.50% 0 0.00%
21 14984 3.36% 10142 3.33% 12612 3.55% 544 3.05% 483 7.39% 335635 2.73% 4356 2.92% 0 0.00%
22 13092 2.93% 9382 3.08% 10847 3.05% 628 3.52% 472 7.22% 313154 2.54% 4035 2.71% 0 0.00%
23 13259 2.97% 9425 3.09% 10251 2.88% 543 3.05% 520 7.95% 375788 3.05% 4765 3.20% 0 0.00%
24 14561 3.26% 10283 3.37% 12295 3.46% 541 3.04% 514 7.86% 362898 2.95% 4866 3.26% 0 0.00%
25 16881 3.78% 12540 4.11% 12404 3.49% 622 3.49% 545 8.34% 411438 3.34% 5104 3.42% 0 0.00%
26 15983 3.58% 11276 3.70% 13018 3.66% 550 3.09% 455 6.96% 359136 2.92% 4543 3.05% 0 0.00%
27 16960 3.80% 12746 4.18% 12626 3.55% 604 3.39% 440 6.73% 750324 6.09% 4659 3.12% 0 0.00%
28 15411 3.45% 11450 3.76% 11902 3.35% 562 3.15% 442 6.76% 444840 3.61% 4568 3.06% 0 0.00%
29 20050 4.49% 11624 3.81% 14724 4.14% 609 3.42% 420 6.42% 456649 3.71% 10051 6.74% 0 0.00%
30 25538 5.72% 13415 4.40% 19762 5.56% 627 3.52% 400 6.12% 822652 6.68% 12898 8.65% 0 0.00%
31 21817 4.89% 10489 3.44% 17890 5.03% 536 3.01% 421 6.44% 537398 4.36% 10174 6.82% 0 0.00%

Hourly usage for August 2018

Hourly Statistics for August 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 591 18326 4.10% 408 12675 4.16% 521 16171 4.55% 12525 388282 3.15% 182 5649 3.79% 0 0 0.00%
1 544 16885 3.78% 358 11109 3.65% 487 15120 4.25% 11788 365435 2.97% 165 5114 3.43% 0 0 0.00%
2 565 17545 3.93% 353 10954 3.59% 499 15496 4.36% 12601 390642 3.17% 167 5192 3.48% 0 0 0.00%
3 563 17465 3.91% 381 11825 3.88% 463 14353 4.04% 22846 708235 5.75% 169 5238 3.51% 0 0 0.00%
4 528 16396 3.67% 357 11071 3.63% 462 14324 4.03% 13696 424574 3.45% 185 5724 3.84% 0 0 0.00%
5 547 16986 3.80% 349 10844 3.56% 481 14922 4.20% 16992 526760 4.28% 172 5338 3.58% 0 0 0.00%
6 638 19801 4.43% 428 13297 4.36% 518 16067 4.52% 14172 439322 3.57% 221 6851 4.59% 0 0 0.00%
7 537 16676 3.73% 360 11178 3.67% 455 14122 3.97% 13085 405649 3.29% 163 5053 3.39% 0 0 0.00%
8 558 17327 3.88% 387 12004 3.94% 445 13801 3.88% 15504 480634 3.90% 166 5160 3.46% 0 0 0.00%
9 649 20148 4.51% 474 14708 4.83% 462 14352 4.04% 19950 618465 5.02% 266 8245 5.53% 0 0 0.00%
10 634 19668 4.40% 454 14087 4.62% 498 15459 4.35% 17876 554142 4.50% 207 6424 4.31% 0 0 0.00%
11 627 19440 4.35% 438 13602 4.46% 461 14316 4.03% 20339 630521 5.12% 225 6975 4.68% 0 0 0.00%
12 673 20886 4.68% 475 14732 4.83% 477 14809 4.16% 20625 639377 5.19% 243 7525 5.05% 0 0 0.00%
13 658 20419 4.57% 464 14408 4.73% 470 14598 4.10% 19889 616568 5.01% 287 8891 5.96% 0 0 0.00%
14 572 17761 3.98% 390 12116 3.98% 448 13897 3.91% 17161 531990 4.32% 181 5609 3.76% 0 0 0.00%
15 612 18981 4.25% 424 13151 4.32% 467 14488 4.07% 17523 543198 4.41% 192 5956 3.99% 0 0 0.00%
16 643 19958 4.47% 434 13456 4.42% 484 15029 4.23% 18024 558745 4.54% 208 6435 4.32% 0 0 0.00%
17 608 18859 4.22% 423 13129 4.31% 453 14067 3.96% 18309 567582 4.61% 216 6691 4.49% 0 0 0.00%
18 587 18226 4.08% 392 12173 3.99% 476 14778 4.16% 15297 474208 3.85% 198 6143 4.12% 0 0 0.00%
19 602 18689 4.19% 409 12706 4.17% 472 14658 4.12% 16171 501315 4.07% 202 6254 4.19% 0 0 0.00%
20 680 21086 4.72% 477 14815 4.86% 503 15606 4.39% 18507 573716 4.66% 229 7109 4.77% 0 0 0.00%
21 600 18619 4.17% 403 12499 4.10% 474 14717 4.14% 14983 464470 3.77% 195 6041 4.05% 0 0 0.00%
22 618 19185 4.30% 422 13095 4.30% 508 15756 4.43% 15702 486764 3.95% 204 6335 4.25% 0 0 0.00%
23 555 17213 3.85% 359 11135 3.65% 474 14722 4.14% 13591 421331 3.42% 166 5151 3.45% 0 0 0.00%

Top 50 of 7992 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14102 3.16% 371605 3.02% 4006 2.69% 0 0.00% /usage/
2 11350 2.54% 14048 0.11% 2852 1.91% 0 0.00% /robots.txt
3 10826 2.42% 205127 1.67% 3025 2.03% 0 0.00% /
4 5672 1.27% 76882 0.62% 1315 0.88% 0 0.00% /thema-kinderrechten/
5 5132 1.15% 122612 1.00% 1959 1.31% 0 0.00% /de-wendakker-lekker-goedkoop/
6 4683 1.05% 44019 0.36% 994 0.67% 0 0.00% /over-ons/
7 4632 1.04% 45839 0.37% 1156 0.78% 0 0.00% /filmfestival-stappenplan-met-de-mini-movie-maker/
8 2521 0.56% 9141 0.07% 1099 0.74% 0 0.00% /webb/wp-login.php
9 1855 0.42% 47370 0.38% 483 0.32% 0 0.00% /rk-de-regenboog-doe-er-wat-aan/
10 1815 0.41% 45188 0.37% 458 0.31% 0 0.00% /de-pijlstaart-de-magische-jojo/
11 1736 0.39% 51690 0.42% 526 0.35% 0 0.00% /bs-het-palet-alweer-blauwe-plekken/
12 1671 0.37% 32830 0.27% 402 0.27% 0 0.00% /christoffel-zie-zie-ziet/
13 1605 0.36% 35525 0.29% 438 0.29% 0 0.00% /international-school-the-hague-bad-parents/
14 1573 0.35% 52901 0.43% 377 0.25% 0 0.00% /obs-overvecht-het-land-uit/
15 1533 0.34% 37260 0.30% 397 0.27% 0 0.00% /parkschool-eigen-schuld-dikke-bult/
16 1504 0.34% 43437 0.35% 378 0.25% 0 0.00% /obs-de-pijler-het-medaillion/
17 1480 0.33% 36617 0.30% 392 0.26% 0 0.00% /pnielschool-minder-sproeten/
18 1435 0.32% 37254 0.30% 368 0.25% 0 0.00% /de-stelberg-de-jonge-arbeiders/
19 1431 0.32% 41935 0.34% 346 0.23% 0 0.00% /arcade-crea-vies/
20 1422 0.32% 30759 0.25% 390 0.26% 0 0.00% /international-school-the-hague-cruel-foster-parents/
21 1419 0.32% 42865 0.35% 381 0.26% 0 0.00% /basisschool-de-talisman-weg-met-de-crisis/
22 1396 0.31% 35621 0.29% 349 0.23% 0 0.00% /groen-van-prinsterer-naar-mexico/
23 1379 0.31% 102634 0.83% 465 0.31% 0 0.00% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
24 1343 0.30% 30065 0.24% 334 0.22% 0 0.00% /ireneschool-change-the-rules/
25 1323 0.30% 27415 0.22% 336 0.23% 0 0.00% /cbs-het-anker-we-love-privacy/
26 1321 0.30% 36421 0.30% 332 0.22% 0 0.00% /de-arcade-kidbots/
27 1311 0.29% 29686 0.24% 334 0.22% 0 0.00% /basisschool-de-talisman-het-blauwe-oog/
28 1310 0.29% 31607 0.26% 326 0.22% 0 0.00% /pijlstaart-heel-hart/
29 1304 0.29% 41859 0.34% 343 0.23% 0 0.00% /villa-novaschool-cocos-verhaal/
30 1288 0.29% 36891 0.30% 352 0.24% 0 0.00% /montessorischool-jan-vermeer-grote-teen-kees/
31 1287 0.29% 28438 0.23% 328 0.22% 0 0.00% /de-kameleon-alleen-op-pad/
32 1250 0.28% 28054 0.23% 332 0.22% 0 0.00% /startpunt-humanity-house-verloren-zonder-paspoort/
33 1238 0.28% 31179 0.25% 317 0.21% 0 0.00% /montessorischool-de-tempel-de-fruity-movie/
34 1238 0.28% 30183 0.25% 317 0.21% 0 0.00% /obs-de-perroen-wie-begrijpt-mij-nu/
35 1188 0.27% 27410 0.22% 291 0.20% 0 0.00% /t-padland-anders-of-gelijk/
36 1139 0.26% 26012 0.21% 300 0.20% 0 0.00% /de-brakken-geslagen/
37 1135 0.25% 20050 0.16% 302 0.20% 0 0.00% /willem-de-zwijger-het-meisje-dat-mag-pesten/
38 1126 0.25% 22074 0.18% 289 0.19% 0 0.00% /de-wilge-wanneer-vrijheid-verloren-gaat/
39 1125 0.25% 21673 0.18% 286 0.19% 0 0.00% /kardinaal-alfrinkschool-reisje-vuilnisbelt/
40 1091 0.24% 22723 0.18% 277 0.19% 0 0.00% /obs-jules-verne-naamloos/
41 1088 0.24% 3445 0.03% 530 0.36% 0 0.00% /webb/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/scripts/ytprefs.min.js
42 1079 0.24% 705 0.01% 423 0.28% 0 0.00% /webb/wp-cron.php
43 1072 0.24% 1925 0.02% 543 0.36% 0 0.00% /webb/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/styles/ytprefs.min.css
44 1063 0.24% 22195 0.18% 280 0.19% 0 0.00% /basisschool-hanevoet-ik-ben-er-ook-nog/
45 1059 0.24% 25040 0.20% 267 0.18% 0 0.00% /obs-overvecht-geloof/
46 1047 0.23% 38749 0.31% 254 0.17% 0 0.00% /obs-blijvliet-drugs-zombies/
47 1046 0.23% 21856 0.18% 260 0.17% 0 0.00% /hoffennevierboet-oorlogskinderen/
48 1046 0.23% 1328 0.01% 514 0.34% 0 0.00% /webb/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/scripts/fitvids.min.js
49 1045 0.23% 24143 0.20% 271 0.18% 0 0.00% /montessorischool-roermond-boom-shiki-bow-wow/
50 1027 0.23% 8016 0.07% 549 0.37% 0 0.00% /webb/wp-content/plugins/all_in_one_bannerWithPlaylist/bannerWithPlaylist/js/allinone_bannerWithPlaylist.js

Top 20 of 7992 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14102 3.16% 371605 3.02% 4006 2.69% 0 0.00% /usage/
2 10826 2.42% 205127 1.67% 3025 2.03% 0 0.00% /
3 5132 1.15% 122612 1.00% 1959 1.31% 0 0.00% /de-wendakker-lekker-goedkoop/
4 1379 0.31% 102634 0.83% 465 0.31% 0 0.00% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
5 5672 1.27% 76882 0.62% 1315 0.88% 0 0.00% /thema-kinderrechten/
6 1573 0.35% 52901 0.43% 377 0.25% 0 0.00% /obs-overvecht-het-land-uit/
7 1736 0.39% 51690 0.42% 526 0.35% 0 0.00% /bs-het-palet-alweer-blauwe-plekken/
8 1855 0.42% 47370 0.38% 483 0.32% 0 0.00% /rk-de-regenboog-doe-er-wat-aan/
9 4632 1.04% 45839 0.37% 1156 0.78% 0 0.00% /filmfestival-stappenplan-met-de-mini-movie-maker/
10 1815 0.41% 45188 0.37% 458 0.31% 0 0.00% /de-pijlstaart-de-magische-jojo/
11 4683 1.05% 44019 0.36% 994 0.67% 0 0.00% /over-ons/
12 1504 0.34% 43437 0.35% 378 0.25% 0 0.00% /obs-de-pijler-het-medaillion/
13 1419 0.32% 42865 0.35% 381 0.26% 0 0.00% /basisschool-de-talisman-weg-met-de-crisis/
14 1431 0.32% 41935 0.34% 346 0.23% 0 0.00% /arcade-crea-vies/
15 1304 0.29% 41859 0.34% 343 0.23% 0 0.00% /villa-novaschool-cocos-verhaal/
16 1047 0.23% 38749 0.31% 254 0.17% 0 0.00% /obs-blijvliet-drugs-zombies/
17 1533 0.34% 37260 0.30% 397 0.27% 0 0.00% /parkschool-eigen-schuld-dikke-bult/
18 1435 0.32% 37254 0.30% 368 0.25% 0 0.00% /de-stelberg-de-jonge-arbeiders/
19 1288 0.29% 36891 0.30% 352 0.24% 0 0.00% /montessorischool-jan-vermeer-grote-teen-kees/
20 1480 0.33% 36617 0.30% 392 0.26% 0 0.00% /pnielschool-minder-sproeten/

Top 20 of 2207 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14102 3.16% 4107 24.51% /usage/
2 10826 2.42% 3522 21.02% /
3 1079 0.24% 714 4.26% /webb/wp-cron.php
4 2521 0.56% 366 2.18% /webb/wp-login.php
5 5672 1.27% 362 2.16% /thema-kinderrechten/
6 1379 0.31% 315 1.88% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
7 259 0.06% 250 1.49% /usage/usage_201409.html
8 290 0.06% 137 0.82% /schrijf-kort-verhaal/
9 65 0.01% 87 0.52% /webb/
10 645 0.14% 86 0.51% /achtbaan-stapje-stapje/
11 173 0.04% 75 0.45% /landelijke-finale-2017-2018/
12 922 0.21% 73 0.44% /webb/xmlrpc.php
13 1 0.00% 68 0.41% /wp-login.php
14 715 0.16% 62 0.37% /usage/usage_201808.html
15 119 0.03% 47 0.28% /mini-movie-maker/
16 145 0.03% 46 0.27% /landelijke-finale-23-juni-2017-pathe-tuschinski/
17 61 0.01% 44 0.26% /comments/feed/
18 291 0.07% 40 0.24% /op-berg-kamp/
19 122 0.03% 39 0.23% /bekijk-films/
20 105 0.02% 38 0.23% /landelijke-finale-2015-2016-pathe-tuschinski/

Top 20 of 2227 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14102 3.16% 4108 24.09% /usage/
2 10826 2.42% 3220 18.88% /
3 1079 0.24% 714 4.19% /webb/wp-cron.php
4 2521 0.56% 590 3.46% /webb/wp-login.php
5 5672 1.27% 376 2.20% /thema-kinderrechten/
6 1379 0.31% 281 1.65% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
7 922 0.21% 199 1.17% /webb/xmlrpc.php
8 645 0.14% 156 0.91% /achtbaan-stapje-stapje/
9 290 0.06% 143 0.84% /schrijf-kort-verhaal/
10 259 0.06% 117 0.69% /usage/usage_201409.html
11 173 0.04% 93 0.55% /landelijke-finale-2017-2018/
12 65 0.01% 79 0.46% /webb/
13 119 0.03% 69 0.40% /mini-movie-maker/
14 715 0.16% 68 0.40% /usage/usage_201808.html
15 89 0.02% 61 0.36% /webb/generator2/js/
16 291 0.07% 59 0.35% /op-berg-kamp/
17 61 0.01% 49 0.29% /comments/feed/
18 105 0.02% 43 0.25% /promoot-je-film/
19 64 0.01% 40 0.23% /feed/
20 4683 1.05% 40 0.23% /over-ons/

Top 50 of 6538 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 15997 3.58% 15820 5.19% 139310 1.13% 3502 2.35% 0 0.00% 131 0.74% ec2-54-84-57-173.compute-1.amazonaws.com
2 14475 3.24% 7963 2.61% 155974 1.27% 3778 2.53% 0 0.00% 15 0.08% crawl16.bl.semrush.com
3 14388 3.22% 7905 2.59% 155045 1.26% 3755 2.52% 0 0.00% 15 0.08% crawl13.bl.semrush.com
4 14244 3.19% 7882 2.59% 153635 1.25% 3709 2.49% 0 0.00% 11 0.06% crawl11.bl.semrush.com
5 13673 3.06% 7527 2.47% 147029 1.19% 3578 2.40% 0 0.00% 14 0.08% crawl14.bl.semrush.com
6 13580 3.04% 7480 2.45% 146546 1.19% 3537 2.37% 0 0.00% 12 0.07% 46.229.168.85
7 13552 3.03% 7324 2.40% 143617 1.17% 3514 2.36% 0 0.00% 12 0.07% crawl12.bl.semrush.com
8 13461 3.01% 7334 2.41% 142565 1.16% 3502 2.35% 0 0.00% 9 0.05% crawl15.bl.semrush.com
9 13313 2.98% 7469 2.45% 145777 1.18% 3435 2.30% 0 0.00% 11 0.06% crawl2.bl.semrush.com
10 13176 2.95% 7144 2.34% 139749 1.14% 3441 2.31% 0 0.00% 11 0.06% 46.229.168.81
11 12525 2.80% 6944 2.28% 135870 1.10% 3262 2.19% 0 0.00% 16 0.09% crawl9.bl.semrush.com
12 12478 2.79% 6934 2.28% 135005 1.10% 3290 2.21% 0 0.00% 13 0.07% crawl4.bl.semrush.com
13 11909 2.67% 6641 2.18% 129367 1.05% 3112 2.09% 0 0.00% 12 0.07% crawl8.bl.semrush.com
14 11903 2.67% 6746 2.21% 130934 1.06% 3128 2.10% 0 0.00% 22 0.12% crawl6.bl.semrush.com
15 11828 2.65% 6606 2.17% 129877 1.05% 3127 2.10% 0 0.00% 16 0.09% 46.229.168.83
16 11632 2.60% 6458 2.12% 125192 1.02% 3029 2.03% 0 0.00% 22 0.12% 46.229.168.84
17 11570 2.59% 6438 2.11% 126004 1.02% 3030 2.03% 0 0.00% 17 0.10% crawl3.bl.semrush.com
18 11556 2.59% 6367 2.09% 124455 1.01% 2995 2.01% 0 0.00% 11 0.06% crawl10.bl.semrush.com
19 11476 2.57% 6283 2.06% 122371 0.99% 2991 2.01% 0 0.00% 17 0.10% crawl5.bl.semrush.com
20 11411 2.56% 6224 2.04% 121198 0.98% 2964 1.99% 0 0.00% 21 0.12% crawl1.bl.semrush.com
21 11229 2.51% 6140 2.01% 119701 0.97% 2934 1.97% 0 0.00% 13 0.07% 46.229.168.82
22 11227 2.51% 6220 2.04% 121475 0.99% 2922 1.96% 0 0.00% 19 0.11% crawl7.bl.semrush.com
23 6932 1.55% 2856 0.94% 243796 1.98% 1785 1.20% 0 0.00% 236 1.32% 216.244.66.197
24 5645 1.26% 4126 1.35% 37532 0.30% 1338 0.90% 0 0.00% 1 0.01% ec2-34-207-167-79.compute-1.amazonaws.com
25 4114 0.92% 4114 1.35% 37177 0.30% 898 0.60% 0 0.00% 162 0.91% ec2-18-208-110-32.compute-1.amazonaws.com
26 2796 0.63% 2796 0.92% 73874 0.60% 727 0.49% 0 0.00% 189 1.06% 178-137-16-12.broadband.kyivstar.net
27 2205 0.49% 1536 0.50% 133981 1.09% 953 0.64% 0 0.00% 90 0.51% f15038.upc-f.chello.nl
28 1746 0.39% 1743 0.57% 389281 3.16% 314 0.21% 0 0.00% 4 0.02% 162.208.51.45
29 1743 0.39% 1454 0.48% 44699 0.36% 2502 1.68% 0 0.00% 2 0.01% 253-177-201-31.ftth.glasoperator.nl
30 1730 0.39% 1730 0.57% 45715 0.37% 507 0.34% 0 0.00% 346 1.94% 134.119.189.54
31 1668 0.37% 1663 0.55% 105983 0.86% 814 0.55% 0 0.00% 33 0.19% static.kpn.net
32 1531 0.34% 1396 0.46% 26254 0.21% 1914 1.28% 0 0.00% 2 0.01% 91.red-79-157-62.dynamicip.rima-tde.net
33 1517 0.34% 1480 0.49% 76354 0.62% 964 0.65% 0 0.00% 59 0.33% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
34 1464 0.33% 1114 0.37% 29175 0.24% 569 0.38% 0 0.00% 209 1.17% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
35 1395 0.31% 1370 0.45% 176888 1.44% 423 0.28% 0 0.00% 112 0.63% msnbot-157-55-39-161.search.msn.com
36 1382 0.31% 1364 0.45% 156338 1.27% 424 0.28% 0 0.00% 109 0.61% msnbot-157-55-39-56.search.msn.com
37 1302 0.29% 1285 0.42% 163954 1.33% 395 0.26% 0 0.00% 93 0.52% msnbot-207-46-13-217.search.msn.com
38 1288 0.29% 776 0.25% 28700 0.23% 408 0.27% 0 0.00% 182 1.02% 80.237.119.109
39 1283 0.29% 1262 0.41% 142629 1.16% 388 0.26% 0 0.00% 102 0.57% msnbot-157-55-39-20.search.msn.com
40 1249 0.28% 1242 0.41% 63878 0.52% 854 0.57% 0 0.00% 10 0.06% 5356d8bd.cm-6-7d.dynamic.ziggo.nl
41 1225 0.27% 1068 0.35% 32720 0.27% 337 0.23% 0 0.00% 212 1.19% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
42 1158 0.26% 616 0.20% 14958 0.12% 481 0.32% 0 0.00% 3 0.02% bestdatenow.xyz
43 1148 0.26% 891 0.29% 24074 0.20% 443 0.30% 0 0.00% 205 1.15% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
44 1125 0.25% 1125 0.37% 29730 0.24% 290 0.19% 0 0.00% 47 0.26% 176-8-90-182.broadband.kyivstar.net
45 1103 0.25% 1103 0.36% 869 0.01% 445 0.30% 0 0.00% 715 4.01% dded19b.satserver.nl
46 994 0.22% 994 0.33% 26263 0.21% 287 0.19% 0 0.00% 1 0.01% 176-8-88-160.broadband.kyivstar.net
47 927 0.21% 927 0.30% 24493 0.20% 236 0.16% 0 0.00% 130 0.73% vm285692.had.su
48 923 0.21% 637 0.21% 10109 0.08% 297 0.20% 0 0.00% 328 1.84% 17-58-102-198.applebot.apple.com
49 918 0.21% 718 0.24% 20478 0.17% 341 0.23% 0 0.00% 199 1.12% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
50 904 0.20% 875 0.29% 5253 0.04% 372 0.25% 0 0.00% 19 0.11% 23.101.169.3

Top 20 of 6538 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1746 0.39% 1743 0.57% 389281 3.16% 314 0.21% 0 0.00% 4 0.02% 162.208.51.45
2 6932 1.55% 2856 0.94% 243796 1.98% 1785 1.20% 0 0.00% 236 1.32% 216.244.66.197
3 1395 0.31% 1370 0.45% 176888 1.44% 423 0.28% 0 0.00% 112 0.63% msnbot-157-55-39-161.search.msn.com
4 1302 0.29% 1285 0.42% 163954 1.33% 395 0.26% 0 0.00% 93 0.52% msnbot-207-46-13-217.search.msn.com
5 1382 0.31% 1364 0.45% 156338 1.27% 424 0.28% 0 0.00% 109 0.61% msnbot-157-55-39-56.search.msn.com
6 14475 3.24% 7963 2.61% 155974 1.27% 3778 2.53% 0 0.00% 15 0.08% crawl16.bl.semrush.com
7 14388 3.22% 7905 2.59% 155045 1.26% 3755 2.52% 0 0.00% 15 0.08% crawl13.bl.semrush.com
8 14244 3.19% 7882 2.59% 153635 1.25% 3709 2.49% 0 0.00% 11 0.06% crawl11.bl.semrush.com
9 13673 3.06% 7527 2.47% 147029 1.19% 3578 2.40% 0 0.00% 14 0.08% crawl14.bl.semrush.com
10 13580 3.04% 7480 2.45% 146546 1.19% 3537 2.37% 0 0.00% 12 0.07% 46.229.168.85
11 13313 2.98% 7469 2.45% 145777 1.18% 3435 2.30% 0 0.00% 11 0.06% crawl2.bl.semrush.com
12 13552 3.03% 7324 2.40% 143617 1.17% 3514 2.36% 0 0.00% 12 0.07% crawl12.bl.semrush.com
13 1283 0.29% 1262 0.41% 142629 1.16% 388 0.26% 0 0.00% 102 0.57% msnbot-157-55-39-20.search.msn.com
14 13461 3.01% 7334 2.41% 142565 1.16% 3502 2.35% 0 0.00% 9 0.05% crawl15.bl.semrush.com
15 13176 2.95% 7144 2.34% 139749 1.14% 3441 2.31% 0 0.00% 11 0.06% 46.229.168.81
16 15997 3.58% 15820 5.19% 139310 1.13% 3502 2.35% 0 0.00% 131 0.74% ec2-54-84-57-173.compute-1.amazonaws.com
17 12525 2.80% 6944 2.28% 135870 1.10% 3262 2.19% 0 0.00% 16 0.09% crawl9.bl.semrush.com
18 12478 2.79% 6934 2.28% 135005 1.10% 3290 2.21% 0 0.00% 13 0.07% crawl4.bl.semrush.com
19 2205 0.49% 1536 0.50% 133981 1.09% 953 0.64% 0 0.00% 90 0.51% f15038.upc-f.chello.nl
20 11903 2.67% 6746 2.21% 130934 1.06% 3128 2.10% 0 0.00% 22 0.12% crawl6.bl.semrush.com

Top 50 of 3967 Total Referrers
# Hits Referrer
1 362044 81.08% - (Direct Request)
2 4045 0.91% https://www.krff.nl/
3 1295 0.29% [url
4 1087 0.24% https://www.krff.nl/thema-kinderrechten/
5 927 0.21% https://getery.xyz
6 909 0.20% https://www.google.nl/
7 615 0.14% http://tubepla.net/
8 417 0.09% https://www.krff.nl/landelijke-finale-2017-2018/
9 397 0.09% https://www.google.com/
10 396 0.09% http://vseloterei.com/
11 336 0.08% https://iqoption-com.eu/information
12 328 0.07% https://iqoption-com.eu/
13 318 0.07% https://porno-go.info/
14 306 0.07% https://essay-zone.com
15 303 0.07% http://xxxpornsexmovies.com
16 298 0.07% http://xxxbestfree.com
17 276 0.06% https://www.krff.nl/mini-movie-maker/
18 274 0.06% https://www.krff.nl/meedoen-aan-unicef-kinderrechten-filmfestival/
19 273 0.06% https://binary-news.top/
20 236 0.05% http://site.ru
21 230 0.05% https://www.youtube.com/
22 225 0.05% http://krff.nl/de-brakken-nooit-meer-oorlog/
23 220 0.05% https://www.krff.nl/bekijk-films/
