Usage statistics for www.krff.nl

Summary Period: January 2018
Generated 01-Feb-2018 01:14 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2018
Total Hits 650356
Total Files 592991
Total Pages 524086
Total Visits 18937
Total kB Files 23067458
Total kB In 214602
Total kB Out 0
Total Unique Sites 8943
Total Unique URLs 5729
Total Unique Referrers 4160
Total Unique User Agents 2159
. Avg Max
Hits per Hour 874 15665
Hits per Day 20979 49169
Files per Day 19128 48833
Pages per Day 16906 46914
Sites per Day 288 889
Visits per Day 610 1099
kB Files per Day 744112 1174118
kB In per Day 6923 15800
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.10% 656
Code 200 - OK 91.18% 592991
Code 206 - Partial Content 0.08% 521
Code 301 - Moved Permanently 3.64% 23656
Code 302 - Found 3.96% 25786
Code 304 - Not Modified 0.56% 3634
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.02% 98
Code 404 - Not Found 0.46% 2966
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 39
Code 409 - Conflict 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 5

Daily usage for January 2018

Daily Statistics for January 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 10553 1.62% 10227 1.72% 9087 1.73% 851 4.49% 725 8.11% 348780 1.51% 2928 1.36% 0 0.00%
2 49169 7.56% 48833 8.24% 46914 8.95% 467 2.47% 477 5.33% 562156 2.44% 8954 4.17% 0 0.00%
3 16619 2.56% 14201 2.39% 13432 2.56% 520 2.75% 482 5.39% 541907 2.35% 4937 2.30% 0 0.00%
4 17500 2.69% 15066 2.54% 15097 2.88% 1070 5.65% 844 9.44% 564823 2.45% 5110 2.38% 0 0.00%
5 14210 2.18% 12285 2.07% 12125 2.31% 536 2.83% 472 5.28% 452765 1.96% 3945 1.84% 0 0.00%
6 13030 2.00% 12083 2.04% 10878 2.08% 590 3.12% 382 4.27% 490388 2.13% 3856 1.80% 0 0.00%
7 15534 2.39% 14544 2.45% 13453 2.57% 558 2.95% 435 4.86% 523252 2.27% 4278 1.99% 0 0.00%
8 16819 2.59% 15906 2.68% 12616 2.41% 543 2.87% 469 5.24% 583847 2.53% 5330 2.48% 0 0.00%
9 19105 2.94% 17090 2.88% 12878 2.46% 682 3.60% 555 6.21% 665076 2.88% 6020 2.81% 0 0.00%
10 18447 2.84% 16781 2.83% 13188 2.52% 652 3.44% 586 6.55% 684572 2.97% 5680 2.65% 0 0.00%
11 20042 3.08% 17482 2.95% 14879 2.84% 782 4.13% 649 7.26% 747798 3.24% 6489 3.02% 0 0.00%
12 20418 3.14% 18845 3.18% 15328 2.92% 603 3.18% 450 5.03% 713726 3.09% 6643 3.10% 0 0.00%
13 16184 2.49% 14897 2.51% 11745 2.24% 553 2.92% 475 5.31% 542206 2.35% 5031 2.34% 0 0.00%
14 17717 2.72% 15757 2.66% 13423 2.56% 602 3.18% 560 6.26% 572334 2.48% 5493 2.56% 0 0.00%
15 20456 3.15% 18903 3.19% 15720 3.00% 619 3.27% 556 6.22% 701172 3.04% 6412 2.99% 0 0.00%
16 22308 3.43% 20873 3.52% 17293 3.30% 621 3.28% 583 6.52% 852289 3.69% 12556 5.85% 0 0.00%
17 27415 4.22% 24832 4.19% 20105 3.84% 650 3.43% 673 7.53% 1041532 4.52% 8885 4.14% 0 0.00%
18 18893 2.91% 17823 3.01% 14312 2.73% 593 3.13% 544 6.08% 947077 4.11% 5813 2.71% 0 0.00%
19 20750 3.19% 19452 3.28% 15819 3.02% 615 3.25% 564 6.31% 938738 4.07% 6358 2.96% 0 0.00%
20 20985 3.23% 16645 2.81% 17872 3.41% 604 3.19% 562 6.28% 877243 3.80% 5977 2.78% 0 0.00%
21 16116 2.48% 14730 2.48% 12314 2.35% 546 2.88% 424 4.74% 767080 3.33% 6267 2.92% 0 0.00%
22 29409 4.52% 28019 4.73% 22748 4.34% 1099 5.80% 889 9.94% 1174118 5.09% 13371 6.23% 0 0.00%
23 44025 6.77% 38756 6.54% 38575 7.36% 510 2.69% 505 5.65% 1057982 4.59% 10910 5.08% 0 0.00%
24 30911 4.75% 29886 5.04% 27819 5.31% 458 2.42% 371 4.15% 890317 3.86% 6961 3.24% 0 0.00%
25 22831 3.51% 19733 3.33% 18676 3.56% 649 3.43% 539 6.03% 862293 3.74% 15800 7.36% 0 0.00%
26 16339 2.51% 15737 2.65% 12023 2.29% 711 3.75% 618 6.91% 799339 3.47% 5000 2.33% 0 0.00%
27 17991 2.77% 17438 2.94% 14388 2.75% 552 2.91% 418 4.67% 874688 3.79% 5311 2.47% 0 0.00%
28 17653 2.71% 16573 2.79% 14319 2.73% 506 2.67% 513 5.74% 871610 3.78% 5604 2.61% 0 0.00%
29 19301 2.97% 16677 2.81% 15778 3.01% 536 2.83% 473 5.29% 823671 3.57% 6810 3.17% 0 0.00%
30 18995 2.92% 16869 2.84% 15269 2.91% 570 3.01% 490 5.48% 809014 3.51% 11416 5.32% 0 0.00%
31 20631 3.17% 16048 2.71% 16013 3.06% 570 3.01% 466 5.21% 785665 3.41% 6457 3.01% 0 0.00%

Hourly usage for January 2018

Hourly Statistics for January 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 486 15083 2.32% 428 13292 2.24% 447 13881 2.65% 19809 614072 2.66% 132 4077 1.90% 0 0 0.00%
1 587 18199 2.80% 521 16163 2.73% 545 16917 3.23% 20451 633973 2.75% 161 4977 2.32% 0 0 0.00%
2 1084 33608 5.17% 1004 31153 5.25% 1040 32250 6.15% 24314 753735 3.27% 238 7374 3.44% 0 0 0.00%
3 999 30979 4.76% 954 29604 4.99% 952 29527 5.63% 24536 760621 3.30% 217 6730 3.14% 0 0 0.00%
4 1149 35622 5.48% 1047 32466 5.47% 1110 34416 6.57% 24600 762595 3.31% 463 14360 6.69% 0 0 0.00%
5 1172 36351 5.59% 987 30623 5.16% 1041 32291 6.16% 26691 827421 3.59% 383 11879 5.54% 0 0 0.00%
6 696 21601 3.32% 566 17560 2.96% 657 20382 3.89% 23157 717874 3.11% 197 6122 2.85% 0 0 0.00%
7 726 22512 3.46% 616 19119 3.22% 617 19137 3.65% 26137 810262 3.51% 205 6361 2.96% 0 0 0.00%
8 785 24360 3.75% 720 22332 3.77% 644 19989 3.81% 28912 896265 3.89% 421 13059 6.09% 0 0 0.00%
9 867 26881 4.13% 800 24814 4.18% 659 20432 3.90% 35949 1114411 4.83% 415 12859 5.99% 0 0 0.00%
10 921 28556 4.39% 814 25247 4.26% 699 21688 4.14% 35529 1101414 4.77% 328 10177 4.74% 0 0 0.00%
11 962 29850 4.59% 919 28501 4.81% 707 21924 4.18% 37946 1176322 5.10% 300 9293 4.33% 0 0 0.00%
12 1114 34534 5.31% 1071 33222 5.60% 879 27257 5.20% 35998 1115947 4.84% 299 9280 4.32% 0 0 0.00%
13 1058 32813 5.05% 1010 31336 5.28% 790 24509 4.68% 36001 1116041 4.84% 303 9405 4.38% 0 0 0.00%
14 1020 31620 4.86% 951 29491 4.97% 658 20406 3.89% 39393 1221179 5.29% 330 10244 4.77% 0 0 0.00%
15 857 26578 4.09% 793 24597 4.15% 603 18694 3.57% 35236 1092314 4.74% 311 9648 4.50% 0 0 0.00%
16 820 25448 3.91% 761 23619 3.98% 529 16420 3.13% 37264 1155185 5.01% 281 8711 4.06% 0 0 0.00%
17 783 24302 3.74% 739 22931 3.87% 556 17260 3.29% 37543 1163830 5.05% 250 7754 3.61% 0 0 0.00%
18 781 24221 3.72% 723 22422 3.78% 552 17139 3.27% 35799 1109774 4.81% 241 7473 3.48% 0 0 0.00%
19 863 26783 4.12% 781 24218 4.08% 607 18830 3.59% 34601 1072619 4.65% 438 13593 6.33% 0 0 0.00%
20 768 23836 3.67% 721 22374 3.77% 582 18054 3.44% 32482 1006928 4.37% 243 7524 3.51% 0 0 0.00%
21 782 24270 3.73% 740 22968 3.87% 614 19042 3.63% 34066 1056050 4.58% 240 7445 3.47% 0 0 0.00%
22 919 28499 4.38% 789 24464 4.13% 742 23013 4.39% 30695 951531 4.12% 291 9015 4.20% 0 0 0.00%
23 769 23850 3.67% 660 20475 3.45% 665 20628 3.94% 27003 837097 3.63% 234 7245 3.38% 0 0 0.00%

Top 50 of 5729 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 89132 13.71% 443318 1.92% 23543 10.97% 0 0.00% /webb/wp-login.php
2 29527 4.54% 906665 3.93% 8942 4.17% 0 0.00% /
3 16205 2.49% 296558 1.29% 4466 2.08% 0 0.00% /usage/
4 7906 1.22% 663536 2.88% 1793 0.84% 0 0.00% /obs-overvecht-het-land-uit/
5 6633 1.02% 255932 1.11% 1576 0.73% 0 0.00% /villa-novaschool-cocos-verhaal/
6 6354 0.98% 485982 2.11% 1530 0.71% 0 0.00% /basisschool-de-talisman-weg-met-de-crisis/
7 6207 0.95% 199237 0.86% 2132 0.99% 0 0.00% /de-wendakker-lekker-goedkoop/
8 5535 0.85% 206369 0.89% 1255 0.58% 0 0.00% /obs-de-pijler-het-medaillion/
9 5175 0.80% 3015 0.01% 1360 0.63% 0 0.00% /robots.txt
10 4986 0.77% 389113 1.69% 1127 0.53% 0 0.00% /arcade-crea-vies/
11 4801 0.74% 206191 0.89% 1103 0.51% 0 0.00% /de-stelberg-de-jonge-arbeiders/
12 4474 0.69% 110801 0.48% 1059 0.49% 0 0.00% /rk-de-regenboog-doe-er-wat-aan/
13 4311 0.66% 136611 0.59% 966 0.45% 0 0.00% /de-arcade-kidbots/
14 4259 0.65% 385811 1.67% 1059 0.49% 0 0.00% /parkschool-eigen-schuld-dikke-bult/
15 3894 0.60% 106238 0.46% 987 0.46% 0 0.00% /montessorischool-jan-vermeer-grote-teen-kees/
16 3823 0.59% 112720 0.49% 903 0.42% 0 0.00% /groen-van-prinsterer-naar-mexico/
17 3695 0.57% 448870 1.95% 1104 0.51% 0 0.00% /usage/usage_201407.html
18 3344 0.51% 112305 0.49% 849 0.40% 0 0.00% /bs-het-palet-alweer-blauwe-plekken/
19 3298 0.51% 70246 0.30% 806 0.38% 0 0.00% /international-school-the-hague-bad-parents/
20 3180 0.49% 179120 0.78% 740 0.34% 0 0.00% /de-kameleon-alleen-op-pad/
21 3132 0.48% 80324 0.35% 721 0.34% 0 0.00% /t-ronde-en-dat-is-pas-democratie/
22 3131 0.48% 169737 0.74% 697 0.32% 0 0.00% /obs-overvecht-geloof/
23 3028 0.47% 363888 1.58% 931 0.43% 0 0.00% /usage/usage_201712.html
24 2924 0.45% 646567 2.80% 699 0.33% 0 0.00% /obs-blijvliet-drugs-zombies/
25 2858 0.44% 153334 0.66% 756 0.35% 0 0.00% /montessorischool-roermond-boom-shiki-bow-wow/
26 2805 0.43% 157190 0.68% 679 0.32% 0 0.00% /erasmusschool-kinderrechten-superhelden/
27 2774 0.43% 169645 0.74% 696 0.32% 0 0.00% /groep-2-stop-de-oorlog-partou-bso-wildheuvel-best/
28 2747 0.42% 87553 0.38% 626 0.29% 0 0.00% /pnielschool-minder-sproeten/
29 2704 0.42% 331260 1.44% 699 0.33% 0 0.00% /de-driemaster-de-druif/
30 2677 0.41% 114106 0.49% 596 0.28% 0 0.00% /obs-de-perroen-de-tic/
31 2632 0.40% 57633 0.25% 662 0.31% 0 0.00% /startpunt-humanity-house-verloren-zonder-paspoort/
32 2594 0.40% 127491 0.55% 574 0.27% 0 0.00% /bs-de-wissel-amalia/
33 2579 0.40% 59958 0.26% 564 0.26% 0 0.00% /pijlstaart-heel-hart/
34 2476 0.38% 53823 0.23% 579 0.27% 0 0.00% /ireneschool-change-the-rules/
35 2305 0.35% 125418 0.54% 582 0.27% 0 0.00% /basisschool-hanevoet-ik-ben-er-ook-nog/
36 2284 0.35% 50532 0.22% 538 0.25% 0 0.00% /basisschool-de-talisman-het-blauwe-oog/
37 2237 0.34% 103534 0.45% 533 0.25% 0 0.00% /mariadonk-een-rijk-gevoel/
38 2236 0.34% 42961 0.19% 536 0.25% 0 0.00% /christoffel-zie-zie-ziet/
39 2218 0.34% 116774 0.51% 594 0.28% 0 0.00% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
40 2192 0.34% 63082 0.27% 521 0.24% 0 0.00% /erasmusschool-oogkleppen/
41 2152 0.33% 44381 0.19% 518 0.24% 0 0.00% /hoffennevierboet-oorlogskinderen/
42 2137 0.33% 50922 0.22% 536 0.25% 0 0.00% /de-notenbalk-dagboek-online/
43 1940 0.30% 39937 0.17% 473 0.22% 0 0.00% /cbs-het-anker-we-love-privacy/
44 1939 0.30% 91058 0.39% 471 0.22% 0 0.00% /de-wilge-wanneer-vrijheid-verloren-gaat/
45 1924 0.30% 33299 0.14% 494 0.23% 0 0.00% /willem-de-zwijger-het-meisje-dat-mag-pesten/
46 1901 0.29% 95244 0.41% 468 0.22% 0 0.00% /t-padland-anders-of-gelijk/
47 1812 0.28% 33070 0.14% 455 0.21% 0 0.00% /de-harlekijn-zo-is-de-wereld-gewoon/
48 1790 0.28% 5674 0.02% 819 0.38% 0 0.00% /webb/wp-content/plugins/wp-video-lightbox/css/prettyPhoto.css
49 1790 0.28% 1461 0.01% 822 0.38% 0 0.00% /webb/wp-content/plugins/wp-video-lightbox/wp-video-lightbox.css
50 1772 0.27% 2653 0.01% 819 0.38% 0 0.00% /webb/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/styles/ytprefs.min.css

Top 20 of 5729 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29527 4.54% 906665 3.93% 8942 4.17% 0 0.00% /
2 7906 1.22% 663536 2.88% 1793 0.84% 0 0.00% /obs-overvecht-het-land-uit/
3 2924 0.45% 646567 2.80% 699 0.33% 0 0.00% /obs-blijvliet-drugs-zombies/
4 6354 0.98% 485982 2.11% 1530 0.71% 0 0.00% /basisschool-de-talisman-weg-met-de-crisis/
5 3695 0.57% 448870 1.95% 1104 0.51% 0 0.00% /usage/usage_201407.html
6 89132 13.71% 443318 1.92% 23543 10.97% 0 0.00% /webb/wp-login.php
7 4986 0.77% 389113 1.69% 1127 0.53% 0 0.00% /arcade-crea-vies/
8 4259 0.65% 385811 1.67% 1059 0.49% 0 0.00% /parkschool-eigen-schuld-dikke-bult/
9 3028 0.47% 363888 1.58% 931 0.43% 0 0.00% /usage/usage_201712.html
10 2704 0.42% 331260 1.44% 699 0.33% 0 0.00% /de-driemaster-de-druif/
11 16205 2.49% 296558 1.29% 4466 2.08% 0 0.00% /usage/
12 6633 1.02% 255932 1.11% 1576 0.73% 0 0.00% /villa-novaschool-cocos-verhaal/
13 324 0.05% 247810 1.07% 175 0.08% 0 0.00% /webb/wp-content/uploads/2016/01/KRFF-Kinderrechten_Overzicht.pdf
14 5535 0.85% 206369 0.89% 1255 0.58% 0 0.00% /obs-de-pijler-het-medaillion/
15 4801 0.74% 206191 0.89% 1103 0.51% 0 0.00% /de-stelberg-de-jonge-arbeiders/
16 6207 0.95% 199237 0.86% 2132 0.99% 0 0.00% /de-wendakker-lekker-goedkoop/
17 3180 0.49% 179120 0.78% 740 0.34% 0 0.00% /de-kameleon-alleen-op-pad/
18 3131 0.48% 169737 0.74% 697 0.32% 0 0.00% /obs-overvecht-geloof/
19 2774 0.43% 169645 0.74% 696 0.32% 0 0.00% /groep-2-stop-de-oorlog-partou-bso-wildheuvel-best/
20 2805 0.43% 157190 0.68% 679 0.32% 0 0.00% /erasmusschool-kinderrechten-superhelden/

Top 20 of 1820 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29527 4.54% 2717 15.99% /
2 16205 2.49% 1565 9.21% /usage/
3 89132 13.71% 1466 8.63% /webb/wp-login.php
4 3695 0.57% 426 2.51% /usage/usage_201407.html
5 4259 0.65% 340 2.00% /parkschool-eigen-schuld-dikke-bult/
6 868 0.13% 307 1.81% /thema-kinderrechten/
7 411 0.06% 291 1.71% /webb/wp-cron.php
8 937 0.14% 290 1.71% /mini-movie-maker/
9 86 0.01% 280 1.65% /webb/
10 2218 0.34% 239 1.41% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
11 251 0.04% 233 1.37% /usage/usage_201409.html
12 2704 0.42% 150 0.88% /de-driemaster-de-druif/
13 4801 0.74% 118 0.69% /de-stelberg-de-jonge-arbeiders/
14 2924 0.45% 115 0.68% /obs-blijvliet-drugs-zombies/
15 682 0.10% 105 0.62% /usage/usage_201801.html
16 2858 0.44% 93 0.55% /montessorischool-roermond-boom-shiki-bow-wow/
17 1901 0.29% 92 0.54% /t-padland-anders-of-gelijk/
18 989 0.15% 75 0.44% /sbo-de-sluis-toon-je-talenten/
19 3028 0.47% 69 0.41% /usage/usage_201712.html
20 140 0.02% 65 0.38% /mediamasters-2017/

Top 20 of 1826 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29527 4.54% 2525 14.07% /
2 89132 13.71% 2259 12.59% /webb/wp-login.php
3 16205 2.49% 1565 8.72% /usage/
4 3695 0.57% 391 2.18% /usage/usage_201407.html
5 937 0.14% 316 1.76% /mini-movie-maker/
6 411 0.06% 290 1.62% /webb/wp-cron.php
7 86 0.01% 252 1.40% /webb/
8 868 0.13% 251 1.40% /thema-kinderrechten/
9 2218 0.34% 236 1.32% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
10 277 0.04% 167 0.93% /webb/generator2/js/
11 2704 0.42% 115 0.64% /de-driemaster-de-druif/
12 1367 0.21% 102 0.57% /fons-olterdissen-je-mag-niet-voortrekken/
13 251 0.04% 96 0.53% /usage/usage_201409.html
14 943 0.14% 94 0.52% /bernard-lievegoedschool-smaken-verschillen/
15 5535 0.85% 86 0.48% /obs-de-pijler-het-medaillion/
16 682 0.10% 86 0.48% /usage/usage_201801.html
17 4801 0.74% 81 0.45% /de-stelberg-de-jonge-arbeiders/
18 2924 0.45% 75 0.42% /obs-blijvliet-drugs-zombies/
19 1132 0.17% 74 0.41% /vrije-school-christophorus-cyberpesten/
20 2858 0.44% 73 0.41% /montessorischool-roermond-boom-shiki-bow-wow/

Top 50 of 8943 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 46388 7.13% 29247 4.93% 334793 1.45% 10411 4.85% 0 0.00% 160 0.84% ec2-54-175-73-101.compute-1.amazonaws.com
2 25143 3.87% 25142 4.24% 837576 3.63% 7488 3.49% 0 0.00% 11 0.06% 178-137-95-244.broadband.kyivstar.net
3 16269 2.50% 16190 2.73% 325999 1.41% 3727 1.74% 0 0.00% 44 0.23% 46.229.168.74
4 16261 2.50% 16148 2.72% 324690 1.41% 3729 1.74% 0 0.00% 33 0.17% 46.229.168.72
5 16115 2.48% 16036 2.70% 324122 1.41% 3693 1.72% 0 0.00% 44 0.23% 46.229.168.71
6 16055 2.47% 15965 2.69% 321751 1.39% 3679 1.71% 0 0.00% 43 0.23% 46.229.168.69
7 15992 2.46% 15890 2.68% 317335 1.38% 3662 1.71% 0 0.00% 28 0.15% 46.229.168.67
8 15790 2.43% 15712 2.65% 314106 1.36% 3618 1.69% 0 0.00% 37 0.20% 46.229.168.73
9 15764 2.42% 15655 2.64% 315516 1.37% 3613 1.68% 0 0.00% 39 0.21% 46.229.168.65
10 15705 2.41% 15620 2.63% 314419 1.36% 3598 1.68% 0 0.00% 42 0.22% 46.229.168.68
11 15590 2.40% 15508 2.62% 308478 1.34% 3572 1.66% 0 0.00% 54 0.29% 46.229.168.66
12 14626 2.25% 14537 2.45% 287971 1.25% 3351 1.56% 0 0.00% 32 0.17% 46.229.168.76
13 14531 2.23% 14439 2.43% 288548 1.25% 3333 1.55% 0 0.00% 37 0.20% 46.229.168.80
14 14351 2.21% 14260 2.40% 283489 1.23% 3285 1.53% 0 0.00% 37 0.20% 46.229.168.79
15 13850 2.13% 13779 2.32% 270687 1.17% 3175 1.48% 0 0.00% 86 0.45% 46.229.168.77
16 13797 2.12% 13725 2.31% 271169 1.18% 3161 1.47% 0 0.00% 91 0.48% 46.229.168.78
17 12660 1.95% 12595 2.12% 250836 1.09% 2901 1.35% 0 0.00% 113 0.60% 46.229.168.70
18 10996 1.69% 10963 1.85% 2075667 9.00% 2732 1.27% 0 0.00% 425 2.24% 216.244.66.197
19 10476 1.61% 10420 1.76% 2042540 8.85% 2608 1.22% 0 0.00% 487 2.57% 216.244.66.249
20 10003 1.54% 10001 1.69% 50395 0.22% 1527 0.71% 0 0.00% 1 0.01% 198.185.140.129.static.sparkstation.net
21 10003 1.54% 10001 1.69% 50395 0.22% 1575 0.73% 0 0.00% 1 0.01% tlf.clickguardian.co.uk
22 10002 1.54% 10001 1.69% 50395 0.22% 1575 0.73% 0 0.00% 1 0.01% eventuslink.com
23 10001 1.54% 10000 1.69% 50390 0.22% 1526 0.71% 0 0.00% 1 0.01% nl-isp-6.foxcloud.net
24 9971 1.53% 9968 1.68% 50754 0.22% 1541 0.72% 0 0.00% 2 0.01% 85-18-36-49.ip.fastwebnet.it
25 9910 1.52% 9851 1.66% 194081 0.84% 2270 1.06% 0 0.00% 239 1.26% 46.229.168.75
26 8070 1.24% 8068 1.36% 40931 0.18% 1184 0.55% 0 0.00% 1 0.01% evolabs.nebulabs.it
27 5002 0.77% 5001 0.84% 25200 0.11% 785 0.37% 0 0.00% 1 0.01% kin.kineticahosting.com
28 5002 0.77% 5001 0.84% 25371 0.11% 727 0.34% 0 0.00% 1 0.01% server.rideawaykayak.com
29 4999 0.77% 4998 0.84% 25185 0.11% 834 0.39% 0 0.00% 1 0.01% 212-146-47-95.bb.dnainternet.fi
30 4018 0.62% 2009 0.34% 9188 0.04% 10092 4.70% 0 0.00% 1 0.01% ip184.ip-176-31-30.eu
31 3565 0.55% 3454 0.58% 175875 0.76% 1695 0.79% 0 0.00% 28 0.15% 237-246-103-145.static.glaslokaal.nl
32 3430 0.53% 3430 0.58% 414445 1.80% 1021 0.48% 0 0.00% 305 1.61% 46.161.9.41
33 3403 0.52% 3402 0.57% 10481 0.05% 856 0.40% 0 0.00% 4 0.02% 46.161.9.67
34 3353 0.52% 2954 0.50% 82804 0.36% 12621 5.88% 0 0.00% 12 0.06% 5356d8bd.cm-6-7d.dynamic.ziggo.nl
35 3080 0.47% 3060 0.52% 594339 2.58% 733 0.34% 0 0.00% 456 2.41% 216.244.66.244
36 3024 0.46% 3024 0.51% 363894 1.58% 930 0.43% 0 0.00% 67 0.35% ip.82.144.213.42.stat.volia.net
37 2820 0.43% 2810 0.47% 96561 0.42% 1262 0.59% 0 0.00% 1 0.01% c11.kazooisyee.tk
38 2696 0.41% 1709 0.29% 19822 0.09% 533 0.25% 0 0.00% 516 2.72% b110180.yse.yahoo.net
39 2631 0.40% 2631 0.44% 58814 0.25% 726 0.34% 0 0.00% 419 2.21% static.122.37.9.5.clients.your-server.de
40 2621 0.40% 4 0.00% 1766 0.01% 957 0.45% 0 0.00% 1 0.01% 103.215.82.17
41 2621 0.40% 4 0.00% 1766 0.01% 957 0.45% 0 0.00% 1 0.01% 119.23.200.187
42 2537 0.39% 2537 0.43% 12977 0.06% 750 0.35% 0 0.00% 1 0.01% 41.79.187.7
43 2479 0.38% 2479 0.42% 55438 0.24% 774 0.36% 0 0.00% 406 2.14% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
44 2406 0.37% 4 0.00% 1665 0.01% 879 0.41% 0 0.00% 1 0.01% 115.28.76.22
45 2383 0.37% 2383 0.40% 53272 0.23% 658 0.31% 0 0.00% 16 0.08% hrumhrum.hrum
46 2045 0.31% 1975 0.33% 94722 0.41% 947 0.44% 0 0.00% 27 0.14% portal.partou.nl
47 2000 0.31% 1976 0.33% 102955 0.45% 950 0.44% 0 0.00% 36 0.19% static.kpn.net
48 1920 0.30% 1678 0.28% 89455 0.39% 1058 0.49% 0 0.00% 13 0.07% ip-213-127-254-130.ip.prioritytelecom.net
49 1890 0.29% 1890 0.32% 45029 0.20% 764 0.36% 0 0.00% 37 0.20% ip-213-127-35-208.ip.prioritytelecom.net
50 1813 0.28% 893 0.15% 4098 0.02% 6424 2.99% 0 0.00% 1 0.01% 88.241.32.56.dynamic.ttnet.com.tr

Top 20 of 8943 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 10996 1.69% 10963 1.85% 2075667 9.00% 2732 1.27% 0 0.00% 425 2.24% 216.244.66.197
2 10476 1.61% 10420 1.76% 2042540 8.85% 2608 1.22% 0 0.00% 487 2.57% 216.244.66.249
3 25143 3.87% 25142 4.24% 837576 3.63% 7488 3.49% 0 0.00% 11 0.06% 178-137-95-244.broadband.kyivstar.net
4 3080 0.47% 3060 0.52% 594339 2.58% 733 0.34% 0 0.00% 456 2.41% 216.244.66.244
5 3430 0.53% 3430 0.58% 414445 1.80% 1021 0.48% 0 0.00% 305 1.61% 46.161.9.41
6 3024 0.46% 3024 0.51% 363894 1.58% 930 0.43% 0 0.00% 67 0.35% ip.82.144.213.42.stat.volia.net
7 46388 7.13% 29247 4.93% 334793 1.45% 10411 4.85% 0 0.00% 160 0.84% ec2-54-175-73-101.compute-1.amazonaws.com
8 16269 2.50% 16190 2.73% 325999 1.41% 3727 1.74% 0 0.00% 44 0.23% 46.229.168.74
9 16261 2.50% 16148 2.72% 324690 1.41% 3729 1.74% 0 0.00% 33 0.17% 46.229.168.72
10 16115 2.48% 16036 2.70% 324122 1.41% 3693 1.72% 0 0.00% 44 0.23% 46.229.168.71
11 16055 2.47% 15965 2.69% 321751 1.39% 3679 1.71% 0 0.00% 43 0.23% 46.229.168.69
12 15992 2.46% 15890 2.68% 317335 1.38% 3662 1.71% 0 0.00% 28 0.15% 46.229.168.67
13 15764 2.42% 15655 2.64% 315516 1.37% 3613 1.68% 0 0.00% 39 0.21% 46.229.168.65
14 15705 2.41% 15620 2.63% 314419 1.36% 3598 1.68% 0 0.00% 42 0.22% 46.229.168.68
15 15790 2.43% 15712 2.65% 314106 1.36% 3618 1.69% 0 0.00% 37 0.20% 46.229.168.73
16 15590 2.40% 15508 2.62% 308478 1.34% 3572 1.66% 0 0.00% 54 0.29% 46.229.168.66
17 14531 2.23% 14439 2.43% 288548 1.25% 3333 1.55% 0 0.00% 37 0.20% 46.229.168.80
18 14626 2.25% 14537 2.45% 287971 1.25% 3351 1.56% 0 0.00% 32 0.17% 46.229.168.76
19 14351 2.21% 14260 2.40% 283489 1.23% 3285 1.53% 0 0.00% 37 0.20% 46.229.168.79
20 13797 2.12% 13725 2.31% 271169 1.18% 3161 1.47% 0 0.00% 91 0.48% 46.229.168.78

Top 50 of 4160 Total Referrers
# Hits Referrer
1 482306 74.16% - (Direct Request)
2 1983 0.30% https://www.google.nl/
3 1104 0.17% http://onlineuspharmacies.party
4 710 0.11% https://www.bing.com/
5 536 0.08% http://cialisrnm.com
6 446 0.07% http://canadianonlinepharmacyhq.com
7 357 0.05% http://m.facebook.com
8 327 0.05% http://sib22.ru
9 320 0.05% http://provigil-modafinil.com
10 311 0.05% https://www.youtube.com/
11 308 0.05% http://zovirax-acyclovir.com
12 306 0.05% https://www.google.be/
13 302 0.05% https://www.google.com/
14 292 0.04% http://chilledcoins.xyz/
15 260 0.04% http://canadian-pharmacy.tech
16 240 0.04% http://c-mebel.com/component/k2/itemlist/user/201584
17 240 0.04% http://rabotauvseh.ru
18 225 0.03% http://www.dim-studio.ru/index.php
19 216 0.03% http://daptravel.com/index.php
20 201 0.03% http://sitygame.ru
21 200 0.03% http://prednisone-deltasone.com
22 196 0.03% http://propeciahq.com
23 186 0.03% http://seoprogon.ru
24 184 0.03% http://royalstore.com.ua/index.php
25 180 0.03% http://museodelhombre.com/index.php
