Usage statistics for www.krff.nl

Summary Period: December 2017
Generated 01-Jan-2018 01:07 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2017
Total Hits 447712
Total Files 393750
Total Pages 361692
Total Visits 23455
Total kB Files 19229884
Total Unique Sites 9645
Total Unique URLs 5590
Total Unique Referrers 5150
Total Unique User Agents 2282
. Avg Max
Hits per Hour 601 8507
Hits per Day 14442 21157
Files per Day 12701 20392
Pages per Day 11667 18672
Sites per Day 311 1465
Visits per Day 756 2804
kB Files per Day 620319 838629
Hits by Response Code
Undefined response code 0.57% 2536
Code 200 - OK 87.95% 393750
Code 206 - Partial Content 0.04% 174
Code 301 - Moved Permanently 4.37% 19556
Code 302 - Found 6.11% 27369
Code 304 - Not Modified 0.47% 2113
Code 400 - Bad Request 0.00% 6
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.01% 30
Code 404 - Not Found 0.47% 2125
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 35
Code 409 - Conflict 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 10

Daily usage for December 2017

Daily Statistics for December 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 8055 1.80% 7498 1.90% 4863 1.34% 535 2.28% 489 5.07% 400266 2.08%
2 9299 2.08% 7855 1.99% 6603 1.83% 532 2.27% 405 4.20% 376169 1.96%
3 18570 4.15% 15109 3.84% 15181 4.20% 574 2.45% 431 4.47% 601192 3.13%
4 18549 4.14% 16990 4.31% 15247 4.22% 551 2.35% 466 4.83% 586296 3.05%
5 18892 4.22% 14861 3.77% 16289 4.50% 568 2.42% 403 4.18% 620072 3.22%
6 12737 2.84% 11335 2.88% 10266 2.84% 536 2.29% 450 4.67% 551359 2.87%
7 10787 2.41% 7187 1.83% 7382 2.04% 587 2.50% 452 4.69% 453203 2.36%
8 17775 3.97% 15025 3.82% 13829 3.82% 675 2.88% 539 5.59% 625359 3.25%
9 15856 3.54% 13516 3.43% 12529 3.46% 672 2.87% 544 5.64% 629784 3.28%
10 12596 2.81% 12275 3.12% 9222 2.55% 641 2.73% 553 5.73% 576662 3.00%
11 7786 1.74% 7465 1.90% 4920 1.36% 595 2.54% 614 6.37% 434875 2.26%
12 11591 2.59% 9997 2.54% 8799 2.43% 2375 10.13% 1267 13.14% 538633 2.80%
13 11551 2.58% 10491 2.66% 8494 2.35% 630 2.69% 530 5.50% 687082 3.57%
14 17879 3.99% 16137 4.10% 14472 4.00% 692 2.95% 560 5.81% 741754 3.86%
15 17955 4.01% 16658 4.23% 14784 4.09% 710 3.03% 513 5.32% 756569 3.93%
16 14108 3.15% 13056 3.32% 12159 3.36% 580 2.47% 411 4.26% 737578 3.84%
17 12678 2.83% 8444 2.14% 9988 2.76% 641 2.73% 503 5.22% 578003 3.01%
18 13822 3.09% 12438 3.16% 10656 2.95% 898 3.83% 750 7.78% 605255 3.15%
19 16003 3.57% 14813 3.76% 13065 3.61% 683 2.91% 514 5.33% 838629 4.36%
20 15762 3.52% 14270 3.62% 12834 3.55% 812 3.46% 716 7.42% 754734 3.92%
21 17099 3.82% 14333 3.64% 14448 3.99% 661 2.82% 489 5.07% 815722 4.24%
22 10209 2.28% 8084 2.05% 7329 2.03% 582 2.48% 441 4.57% 569877 2.96%
23 18511 4.13% 17250 4.38% 16378 4.53% 2804 11.95% 1465 15.19% 785663 4.09%
24 16388 3.66% 12780 3.25% 14711 4.07% 612 2.61% 448 4.64% 660786 3.44%
25 14494 3.24% 13794 3.50% 12466 3.45% 582 2.48% 426 4.42% 708702 3.69%
26 15020 3.35% 11828 3.00% 12885 3.56% 694 2.96% 593 6.15% 695094 3.61%
27 13246 2.96% 12540 3.18% 10332 2.86% 819 3.49% 668 6.93% 685955 3.57%
28 15779 3.52% 14589 3.71% 13201 3.65% 1034 4.41% 846 8.77% 678179 3.53%
29 11336 2.53% 10951 2.78% 9528 2.63% 547 2.33% 417 4.32% 479101 2.49%
30 12222 2.73% 11789 2.99% 10160 2.81% 554 2.36% 464 4.81% 579276 3.01%
31 21157 4.73% 20392 5.18% 18672 5.16% 575 2.45% 461 4.78% 478057 2.49%

Hourly usage for December 2017

Hourly Statistics for December 2017
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 526 16322 3.65% 492 15277 3.88% 455 14110 3.90% 24436 757513 3.94%
1 624 19366 4.33% 489 15165 3.85% 575 17834 4.93% 21907 679122 3.53%
2 517 16057 3.59% 425 13193 3.35% 472 14655 4.05% 20581 638006 3.32%
3 504 15653 3.50% 456 14150 3.59% 447 13875 3.84% 24180 749584 3.90%
4 468 14525 3.24% 399 12396 3.15% 423 13116 3.63% 21485 666047 3.46%
5 493 15310 3.42% 413 12827 3.26% 447 13873 3.84% 21377 662697 3.45%
6 509 15784 3.53% 441 13692 3.48% 460 14269 3.95% 22877 709193 3.69%
7 537 16656 3.72% 480 14892 3.78% 471 14620 4.04% 23095 715947 3.72%
8 538 16687 3.73% 507 15720 3.99% 446 13849 3.83% 26626 825392 4.29%
9 653 20247 4.52% 594 18428 4.68% 489 15188 4.20% 29841 925080 4.81%
10 683 21194 4.73% 635 19701 5.00% 541 16794 4.64% 28728 890573 4.63%
11 960 29781 6.65% 887 27522 6.99% 737 22875 6.32% 33706 1044873 5.43%
12 710 22017 4.92% 591 18339 4.66% 581 18018 4.98% 29037 900154 4.68%
13 701 21748 4.86% 625 19383 4.92% 502 15574 4.31% 29015 899470 4.68%
14 679 21078 4.71% 610 18927 4.81% 476 14757 4.08% 30262 938119 4.88%
15 632 19596 4.38% 545 16908 4.29% 489 15175 4.20% 26387 817982 4.25%
16 624 19369 4.33% 533 16537 4.20% 456 14153 3.91% 26943 835243 4.34%
17 673 20887 4.67% 523 16216 4.12% 528 16376 4.53% 27483 851961 4.43%
18 650 20173 4.51% 606 18804 4.78% 503 15603 4.31% 27337 847438 4.41%
19 553 17153 3.83% 520 16137 4.10% 406 12590 3.48% 26319 815893 4.24%
20 563 17478 3.90% 497 15433 3.92% 423 13138 3.63% 24950 773443 4.02%
21 604 18740 4.19% 468 14528 3.69% 504 15627 4.32% 24088 746729 3.88%
22 518 16068 3.59% 474 14701 3.73% 403 12516 3.46% 26305 815451 4.24%
23 510 15823 3.53% 479 14874 3.78% 422 13107 3.62% 23354 723973 3.76%

Top 50 of 5590 Total URLs
# Hits kB F URL
1 31851 7.11% 984072 5.12% /
2 28126 6.28% 133865 0.70% /webb/wp-login.php
3 8144 1.82% 172625 0.90% /usage/
4 7303 1.63% 4305 0.02% /robots.txt
5 6201 1.39% 452648 2.35% /villa-novaschool-cocos-verhaal/
6 5546 1.24% 193659 1.01% /de-wendakker-lekker-goedkoop/
7 5050 1.13% 613811 3.19% /usage/usage_201407.html
8 4415 0.99% 732314 3.81% /basisschool-t-kempke-niet-te-filmen-dit/
9 3720 0.83% 218911 1.14% /de-arcade-kidbots/
10 3262 0.73% 89626 0.47% /montessorischool-jan-vermeer-grote-teen-kees/
11 3231 0.72% 134837 0.70% /groen-van-prinsterer-naar-mexico/
12 3008 0.67% 124709 0.65% /obs-overvecht-het-land-uit/
13 3004 0.67% 82863 0.43% /t-ronde-en-dat-is-pas-democratie/
14 2829 0.63% 445203 2.32% /obs-blijvliet-drugs-zombies/
15 2803 0.63% 93668 0.49% /de-stelberg-de-jonge-arbeiders/
16 2573 0.57% 54808 0.29% /international-school-the-hague-bad-parents/
17 2450 0.55% 57526 0.30% /pijlstaart-heel-hart/
18 2400 0.54% 157100 0.82% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
19 2392 0.53% 200919 1.04% /arcade-crea-vies/
20 2354 0.53% 163359 0.85% /obs-de-pijler-het-medaillion/
21 2291 0.51% 98789 0.51% /montessorischool-roermond-boom-shiki-bow-wow/
22 2163 0.48% 64267 0.33% /basisschool-de-talisman-weg-met-de-crisis/
23 2156 0.48% 203197 1.06% /rk-de-regenboog-doe-er-wat-aan/
24 2132 0.48% 78416 0.41% /groep-2-stop-de-oorlog-partou-bso-wildheuvel-best/
25 2101 0.47% 228501 1.19% /de-driemaster-de-druif/
26 2040 0.46% 88291 0.46% /obs-overvecht-geloof/
27 2035 0.45% 45243 0.24% /basisschool-de-talisman-het-blauwe-oog/
28 1992 0.44% 72068 0.37% /hoffennevierboet-oorlogskinderen/
29 1854 0.41% 171523 0.89% /bs-het-palet-alweer-blauwe-plekken/
30 1813 0.40% 39601 0.21% /startpunt-humanity-house-verloren-zonder-paspoort/
31 1769 0.40% 89103 0.46% /pnielschool-minder-sproeten/
32 1755 0.39% 101888 0.53% /ireneschool-change-the-rules/
33 1752 0.39% 68792 0.36% /de-startbaan-aliens-earth/
34 1700 0.38% 172807 0.90% /obs-jules-verne-v-power/
35 1628 0.36% 42857 0.22% /de-wilge-wanneer-vrijheid-verloren-gaat/
36 1597 0.36% 30197 0.16% /christoffel-zie-zie-ziet/
37 1593 0.36% 71048 0.37% /t-klankbord-de-25-jaar-kinderrechten-knop/
38 1591 0.36% 69470 0.36% /obs-de-pijler-het-dagboek/
39 1561 0.35% 28203 0.15% /de-harlekijn-zo-is-de-wereld-gewoon/
40 1477 0.33% 92740 0.48% /de-pijlstaart-de-magische-jojo/
41 1458 0.33% 31479 0.16% /bs-de-wissel-amalia/
42 1454 0.32% 159874 0.83% /parkschool-eigen-schuld-dikke-bult/
43 1417 0.32% 132590 0.69% /montessorischool-de-tempel-de-fruity-movie/
44 1369 0.31% 71799 0.37% /basisschool-hanevoet-ik-ben-er-ook-nog/
45 1364 0.30% 25788 0.13% /de-parachute-andere-kinderen/
46 1353 0.30% 35406 0.18% /de-oosterenk-mode-madness/
47 1325 0.30% 23011 0.12% /peppels-tina-dag/
48 1319 0.29% 41485 0.22% /obs-waterrijk-de-jongens-tegen-de-meisjes/
49 1305 0.29% 27163 0.14% /de-stelberg-de-snoepfabriek/
50 1291 0.29% 53841 0.28% /de-cirkel-recht-op-bescherming/

Top 20 of 5590 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 31851 7.11% 984072 5.12% /
2 4415 0.99% 732314 3.81% /basisschool-t-kempke-niet-te-filmen-dit/
3 5050 1.13% 613811 3.19% /usage/usage_201407.html
4 6201 1.39% 452648 2.35% /villa-novaschool-cocos-verhaal/
5 2829 0.63% 445203 2.32% /obs-blijvliet-drugs-zombies/
6 825 0.18% 381860 1.99% /basisschool-hanevoet-daarom-gaan-naar-school/
7 2101 0.47% 228501 1.19% /de-driemaster-de-druif/
8 3720 0.83% 218911 1.14% /de-arcade-kidbots/
9 2156 0.48% 203197 1.06% /rk-de-regenboog-doe-er-wat-aan/
10 2392 0.53% 200919 1.04% /arcade-crea-vies/
11 5546 1.24% 193659 1.01% /de-wendakker-lekker-goedkoop/
12 1700 0.38% 172807 0.90% /obs-jules-verne-v-power/
13 8144 1.82% 172625 0.90% /usage/
14 1854 0.41% 171523 0.89% /bs-het-palet-alweer-blauwe-plekken/
15 2354 0.53% 163359 0.85% /obs-de-pijler-het-medaillion/
16 1454 0.32% 159874 0.83% /parkschool-eigen-schuld-dikke-bult/
17 2400 0.54% 157100 0.82% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
18 3231 0.72% 134837 0.70% /groen-van-prinsterer-naar-mexico/
19 28126 6.28% 133865 0.70% /webb/wp-login.php
20 1417 0.32% 132590 0.69% /montessorischool-de-tempel-de-fruity-movie/

Top 20 of 1821 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28126 6.28% 4692 22.46% /webb/wp-login.php
2 31851 7.11% 2535 12.13% /
3 5050 1.13% 1315 6.29% /usage/usage_201407.html
4 8144 1.82% 1201 5.75% /usage/
5 999 0.22% 283 1.35% /thema-kinderrechten/
6 369 0.08% 277 1.33% /webb/wp-cron.php
7 144 0.03% 274 1.31% /webb/
8 275 0.06% 257 1.23% /usage/usage_201409.html
9 2400 0.54% 249 1.19% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
10 2392 0.53% 206 0.99% /arcade-crea-vies/
11 315 0.07% 204 0.98% /mediamasters-2017/
12 658 0.15% 202 0.97% /de-premieres/
13 809 0.18% 144 0.69% /usage/usage_201712.html
14 2829 0.63% 139 0.67% /obs-blijvliet-drugs-zombies/
15 4415 0.99% 112 0.54% /basisschool-t-kempke-niet-te-filmen-dit/
16 5546 1.24% 106 0.51% /de-wendakker-lekker-goedkoop/
17 952 0.21% 98 0.47% /obs-jules-verne-naamloos/
18 102 0.02% 95 0.45% /usage/usage_201401.html
19 3231 0.72% 93 0.45% /groen-van-prinsterer-naar-mexico/
20 6201 1.39% 89 0.43% /villa-novaschool-cocos-verhaal/

Top 20 of 1795 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28126 6.28% 5024 23.10% /webb/wp-login.php
2 31851 7.11% 2843 13.07% /
3 5050 1.13% 1287 5.92% /usage/usage_201407.html
4 8144 1.82% 1202 5.53% /usage/
5 369 0.08% 279 1.28% /webb/wp-cron.php
6 999 0.22% 254 1.17% /thema-kinderrechten/
7 144 0.03% 243 1.12% /webb/
8 2400 0.54% 232 1.07% /de-brakken-nooit-meer-oorlog/
9 658 0.15% 210 0.97% /de-premieres/
10 315 0.07% 201 0.92% /mediamasters-2017/
11 2392 0.53% 143 0.66% /arcade-crea-vies/
12 2354 0.53% 127 0.58% /obs-de-pijler-het-medaillion/
13 171 0.04% 122 0.56% /webb/generator2/js/
14 538 0.12% 111 0.51% /over-ons/
15 275 0.06% 111 0.51% /usage/usage_201409.html
16 264 0.06% 108 0.50% /mini-movie-maker/
17 952 0.21% 105 0.48% /obs-jules-verne-naamloos/
18 1290 0.29% 94 0.43% /de-brakken-geslagen/
19 1591 0.36% 86 0.40% /obs-de-pijler-het-dagboek/
20 809 0.18% 83 0.38% /usage/usage_201712.html

Top 50 of 9645 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 40042 8.94% 26384 6.70% 293712 1.53% 127 0.54% ec2-54-175-73-101.compute-1.amazonaws.com
2 17856 3.99% 17856 4.53% 594743 3.09% 3 0.01% 46-118-156-76.broadband.kyivstar.net
3 11244 2.51% 11167 2.84% 228558 1.19% 28 0.12% 46.229.168.71
4 11231 2.51% 11141 2.83% 229326 1.19% 30 0.13% 46.229.168.69
5 11153 2.49% 11069 2.81% 225157 1.17% 28 0.12% 46.229.168.68
6 10892 2.43% 10816 2.75% 221316 1.15% 20 0.09% 46.229.168.73
7 10771 2.41% 10702 2.72% 216964 1.13% 21 0.09% 46.229.168.67
8 10434 2.33% 10364 2.63% 214717 1.12% 30 0.13% 46.229.168.76
9 10308 2.30% 10234 2.60% 208234 1.08% 22 0.09% 46.229.168.80
10 10294 2.30% 10214 2.59% 210776 1.10% 26 0.11% 46.229.168.79
11 10043 2.24% 9969 2.53% 202304 1.05% 27 0.12% 46.229.168.74
12 10028 2.24% 9970 2.53% 199369 1.04% 53 0.23% 46.229.168.78
13 9816 2.19% 9749 2.48% 194142 1.01% 60 0.26% 46.229.168.77
14 9755 2.18% 9754 2.48% 49150 0.26% 1 0.00% server3.totaleworks.net
15 9487 2.12% 9407 2.39% 191993 1.00% 27 0.12% 46.229.168.72
16 9453 2.11% 9397 2.39% 190702 0.99% 38 0.16% 46.229.168.66
17 9422 2.10% 9345 2.37% 189380 0.98% 32 0.14% 46.229.168.65
18 8964 2.00% 8898 2.26% 179780 0.93% 67 0.29% 46.229.168.70
19 8322 1.86% 6325 1.61% 2780940 14.46% 466 1.99% 216.244.66.244
20 7914 1.77% 7865 2.00% 1544284 8.03% 541 2.31% 216.244.66.249
21 7894 1.76% 7860 2.00% 1513462 7.87% 498 2.12% 216.244.66.197
22 7110 1.59% 7107 1.80% 235451 1.22% 1 0.00% 178-137-90-188.broadband.kyivstar.net
23 5538 1.24% 5494 1.40% 111918 0.58% 234 1.00% 46.229.168.75
24 3319 0.74% 3318 0.84% 16719 0.09% 1 0.00% adtech.md
25 2692 0.60% 2692 0.68% 325409 1.69% 638 2.72% 46.161.9.29
26 2621 0.59% 4 0.00% 1753 0.01% 1 0.00% 119.23.200.187
27 2621 0.59% 4 0.00% 1763 0.01% 1 0.00% 120.78.49.10
28 2621 0.59% 4 0.00% 1763 0.01% 1 0.00% 120.78.81.123
29 2621 0.59% 4 0.00% 1764 0.01% 1 0.00% 39.108.239.16
30 2573 0.57% 1635 0.42% 23863 0.12% 500 2.13% b110180.yse.yahoo.net
31 2544 0.57% 4 0.00% 1728 0.01% 1 0.00% 114.215.164.201
32 2510 0.56% 2510 0.64% 53570 0.28% 394 1.68% static.122.37.9.5.clients.your-server.de
33 2331 0.52% 2331 0.59% 77641 0.40% 2 0.01% 178-137-95-244.broadband.kyivstar.net
34 2232 0.50% 2232 0.57% 270231 1.41% 558 2.38% 46.161.9.41
35 2082 0.47% 2082 0.53% 44435 0.23% 372 1.59% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
36 2015 0.45% 1658 0.42% 41719 0.22% 3 0.01% 5356d8bd.cm-6-7d.dynamic.ziggo.nl
37 1932 0.43% 6 0.00% 1557 0.01% 2 0.01% 43.252.228.110
38 1648 0.37% 1648 0.42% 13063 0.07% 62 0.26% ec2-54-164-240-186.compute-1.amazonaws.com
39 1505 0.34% 1503 0.38% 36391 0.19% 307 1.31% malta1854.startdedicated.de
40 1269 0.28% 1248 0.32% 68162 0.35% 25 0.11% static.kpn.net
41 1172 0.26% 1172 0.30% 33603 0.17% 264 1.13% malta1844.startdedicated.de
42 1061 0.24% 1061 0.27% 22639 0.12% 158 0.67% 45.55.243.39
43 1021 0.23% 1012 0.26% 2499 0.01% 14 0.06% 212-83-160-159.rev.poneytelecom.eu
44 1003 0.22% 997 0.25% 18535 0.10% 1 0.00% n3g1.007ac9.net
45 993 0.22% 796 0.20% 40131 0.21% 162 0.69% crawl-66-249-64-220.googlebot.com
46 992 0.22% 980 0.25% 10459 0.05% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
47 981 0.22% 950 0.24% 131567 0.68% 121 0.52% msnbot-207-46-13-64.search.msn.com
48 971 0.22% 3 0.00% 1086 0.01% 1 0.00% 114.215.142.49
49 971 0.22% 3 0.00% 1086 0.01% 1 0.00% 114.215.154.125
50 971 0.22% 3 0.00% 1086 0.01% 1 0.00% 118.190.78.53

Top 20 of 9645 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 8322 1.86% 6325 1.61% 2780940 14.46% 466 1.99% 216.244.66.244
2 7914 1.77% 7865 2.00% 1544284 8.03% 541 2.31% 216.244.66.249
3 7894 1.76% 7860 2.00% 1513462 7.87% 498 2.12% 216.244.66.197
4 17856 3.99% 17856 4.53% 594743 3.09% 3 0.01% 46-118-156-76.broadband.kyivstar.net
5 2692 0.60% 2692 0.68% 325409 1.69% 638 2.72% 46.161.9.29
6 40042 8.94% 26384 6.70% 293712 1.53% 127 0.54% ec2-54-175-73-101.compute-1.amazonaws.com
7 2232 0.50% 2232 0.57% 270231 1.41% 558 2.38% 46.161.9.41
8 7110 1.59% 7107 1.80% 235451 1.22% 1 0.00% 178-137-90-188.broadband.kyivstar.net
9 11231 2.51% 11141 2.83% 229326 1.19% 30 0.13% 46.229.168.69
10 11244 2.51% 11167 2.84% 228558 1.19% 28 0.12% 46.229.168.71
11 11153 2.49% 11069 2.81% 225157 1.17% 28 0.12% 46.229.168.68
12 10892 2.43% 10816 2.75% 221316 1.15% 20 0.09% 46.229.168.73
13 10771 2.41% 10702 2.72% 216964 1.13% 21 0.09% 46.229.168.67
14 10434 2.33% 10364 2.63% 214717 1.12% 30 0.13% 46.229.168.76
15 10294 2.30% 10214 2.59% 210776 1.10% 26 0.11% 46.229.168.79
16 10308 2.30% 10234 2.60% 208234 1.08% 22 0.09% 46.229.168.80
17 10043 2.24% 9969 2.53% 202304 1.05% 27 0.12% 46.229.168.74
18 10028 2.24% 9970 2.53% 199369 1.04% 53 0.23% 46.229.168.78
19 9816 2.19% 9749 2.48% 194142 1.01% 60 0.26% 46.229.168.77
20 9487 2.12% 9407 2.39% 191993 1.00% 27 0.12% 46.229.168.72

Top 50 of 5150 Total Referrers
# Hits Referrer
1 334014 74.60% - (Direct Request)
2 1466 0.33% https://www.google.nl/
3 927 0.21% https://www.google.com.ua/search
4 705 0.16% https://www.bing.com/
5 570 0.13% http://t-babel.com
6 444 0.10% http://onlinepharmacyrx.ru
7 444 0.10% http://topamax-topiramate.com
8 424 0.09% http://hqonlineviagrabuy.com
9 416 0.09% http://canadian-pharmacy.tech
10 408 0.09% https://porno-go.online/
11 404 0.09% http://cialisrnm.com
12 320 0.07% http://diflucanfluconazole.com
13 313 0.07% http://siteservisleri.com/
14 288 0.06% http://mts-mc.com/
15 283 0.06% http://krff.nl/wp-login.php
16 220 0.05% http://cialiscoupontrial.com
17 220 0.05% http://onlinepharmacytohq.com
18 220 0.05% http://pharmacy-online.bid
19 216 0.05% https://www.google.be/
20 208 0.05% http://onlinepharmaciescanadahq.com
21 188 0.04% http://propeciausfinasteridhq.com
22 188 0.04% http://tubeon.mobi
23 175 0.04% krff.nl
24 168 0.04% https://www.google.com/
25 164 0.04% http://onlinegenpharmacy.com
26 163 0.04% http://krff.nl/de-brakken-nooit-meer-oorlog/
27 140 0.03% http://onlinepharmacyrp.com
28 136 0.03% http://onlinepharmacycanadaus.com
29 135 0.03% http://sp.dim-studio.ru
30 133 0.03% http://m.facebook.com
31 132 0.03% http://levitrahqm.com
32 131 0.03% http://krff.nl/
33 128 0.03% http://chilledcoins.xyz/
34 124 0.03% http://fluoxetineusprozac.com
35 124 0.03% http://mexicanpharmacyhq.com
36 121 0.03% https://www.youtube.com/
37 117 0.03% http://433175.ru
38 111 0.02% http://www.433175.ru
39 108 0.02% http://canadianpharmacyonlinehq.com
40 104 0.02% http://onlinepharmacycan.com
41 100 0.02% http://onlinepharmacy.gdn
42 100 0.02% http://www.trustnlinepharmacy.us
43 84 0.02% http://finasteridepropeciaus.com
44 84 0.02% http://propecia1mg.top
45 80 0.02% https://./
46 64 0.01% http://www.bing.com/images/search
47 54 0.01% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
48 45 0.01% http://www.google.be/
49 42 0.01% http://cataza.7m.pl
50 42 0.01% http://woodcnerumb.7m.pl

Top 20 of 152 Total Search Strings
# Hits Search String
1 18 1.91% http://veeg.pw
2 17 1.80% http://ebalka.pp.ua
3 17 1.80% http://toshsex.men
4 16 1.70% http://erkiss.pp.ua
5 16 1.70% http://suj--ru.men
6 16 1.70% http://uzsex.win
7 13 1.38% http://sujhex.win
8 12 1.27% htpp://163.172.170.137
9 12 1.27% htpp://185.209.22.253
10 12 1.27% http://212.86.109.167
11 12 1.27% http://nhf-yek.pp.ua
12 12 1.27% http://otimel.pp.ua
13 12 1.27% http://sosista.men
14 11 1.17% htpp://212.86.109.167
15 10 1.06% htpp://185.209.22.248
16 9 0.95% htpp://51.15.67.192
17 9 0.95% htpp://77.220.212.212
18 9 0.95% http://185.209.22.254
19 9 0.95% http://51.15.66.231
20 9 0.95% http://51.15.73.121

Top 10 of 2282 Total User Agents
# Hits User Agent
1 159092 35.53% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 41724 9.32% WizeNozeSpider/1.0 (A StormCrawler-based crawler; http://about.wizenoze.com/; crawler@wizenoze.com)
3 25923 5.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
4 24147 5.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 13776 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 10318 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 7024 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
8 3876 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 3701 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
10 3511 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)

Usage by Country for December 2017

Top 20 of 108 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 244359 54.58% 212512 53.97% 10608070 55.16% Unresolved/Unknown
2 76437 17.07% 59571 15.13% 3656193 19.01% Commercial (com)
3 48478 10.83% 46820 11.89% 1390105 7.23% Network (net)
4 42092 9.40% 40705 10.34% 2370562 12.33% Netherlands
5 13975 3.12% 13770 3.50% 384644 2.00% Germany
6 4648 1.04% 4565 1.16% 290609 1.51% Belgium
7 3422 0.76% 3421 0.87% 17246 0.09% Moldova
8 3045 0.68% 2707 0.69% 149835 0.78% European Union
9 2261 0.51% 2223 0.56% 96826 0.50% Ukraine
10 1888 0.42% 1799 0.46% 43224 0.22% Russian Federation
11 1067 0.24% 1028 0.26% 8320 0.04% China
12 737 0.16% 467 0.12% 6089 0.03% Norway
13 726 0.16% 717 0.18% 23246 0.12% Switzerland
14 567 0.13% 469 0.12% 15589 0.08% Brazil
15 456 0.10% 431 0.11% 10686 0.06% Hungary
16 455 0.10% 290 0.07% 7829 0.04% Turkey
17 390 0.09% 259 0.07% 4208 0.02% Czech Republic
18 364 0.08% 363 0.09% 25725 0.13% Aruba
19 225 0.05% 214 0.05% 2133 0.01% United Kingdom
20 198 0.04% 171 0.04% 16726 0.09% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23