
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jan 2026 | 25673 | 12921 | 23521 | 445 | 484 | 347261 | 445 | 23521 | 12921 | 25673 |
| 2026 | 347261 | 445 | 23521 | 12921 | 25673 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 26298 | 18530 | 25560 | 1123 | 10619 | 13609743 | 34823 | 792381 | 574440 | 815241 |
| Nov 2025 | 38128 | 30975 | 19194 | 1602 | 18577 | 28485276 | 48064 | 575823 | 929264 | 1143849 |
| Oct 2025 | 14433 | 8799 | 13431 | 902 | 10769 | 4573295 | 27968 | 416376 | 272771 | 447429 |
| Sep 2025 | 17414 | 11669 | 16835 | 1227 | 10414 | 4706715 | 36829 | 505060 | 350076 | 522431 |
| Aug 2025 | 15677 | 8679 | 15129 | 1694 | 11604 | 5314831 | 52530 | 469006 | 269071 | 486002 |
| Jul 2025 | 11378 | 6377 | 10489 | 1082 | 10068 | 6947175 | 33548 | 325162 | 197715 | 352745 |
| Jun 2025 | 12614 | 7867 | 11616 | 950 | 9792 | 13717531 | 28517 | 348509 | 236036 | 378421 |
| May 2025 | 12017 | 7241 | 11228 | 1491 | 11090 | 8485194 | 46233 | 348080 | 224484 | 372528 |
| Apr 2025 | 14451 | 8037 | 13672 | 1343 | 10411 | 12814561 | 40290 | 410175 | 241111 | 433559 |
| Mar 2025 | 13368 | 7858 | 12771 | 922 | 9035 | 18320440 | 28593 | 395924 | 243623 | 414438 |
| Feb 2025 | 17250 | 9998 | 16696 | 1386 | 9256 | 22416959 | 38835 | 467510 | 279953 | 483005 |
| Jan 2025 | 15827 | 10244 | 15354 | 1409 | 9806 | 17165612 | 43679 | 475990 | 317584 | 490665 |
| 2025 | 156557332 | 459909 | 5529996 | 4136128 | 6340313 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 10795 | 6545 | 10247 | 691 | 7712 | 9313210 | 21443 | 317658 | 202899 | 334658 |
| Nov 2024 | 45067 | 41439 | 13965 | 1606 | 19537 | 43059183 | 48205 | 418970 | 1243182 | 1352033 |
| Oct 2024 | 12374 | 6852 | 11757 | 776 | 8188 | 14349276 | 24081 | 364467 | 212431 | 383599 |
| Sep 2024 | 23726 | 17011 | 23158 | 713 | 7777 | 15696911 | 21415 | 694745 | 510348 | 711783 |
| Aug 2024 | 13794 | 4929 | 13301 | 703 | 7754 | 10195828 | 21799 | 412354 | 152816 | 427640 |
| Jul 2024 | 28304 | 13472 | 27709 | 850 | 7737 | 17671033 | 26370 | 859004 | 417661 | 877428 |
| Jun 2024 | 28803 | 13738 | 28091 | 893 | 7757 | 12096824 | 26816 | 842744 | 412149 | 864090 |
| May 2024 | 30592 | 13516 | 29762 | 879 | 7473 | 16512043 | 27258 | 922626 | 419023 | 948355 |
| Apr 2024 | 34003 | 17812 | 33232 | 906 | 7493 | 21794230 | 27202 | 996987 | 534360 | 1020109 |
| Mar 2024 | 36091 | 18629 | 35391 | 1254 | 9021 | 22150385 | 38882 | 1097151 | 577524 | 1118851 |
| Feb 2024 | 22569 | 13920 | 21387 | 1312 | 8494 | 25200125 | 38073 | 620225 | 403691 | 654527 |
| Jan 2024 | 24825 | 13942 | 24313 | 1053 | 8450 | 36628643 | 32646 | 753718 | 432229 | 769579 |
| 2024 | 244667691 | 354190 | 8300649 | 5518313 | 9462652 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 20177 | 10577 | 19736 | 1167 | 8164 | 25759751 | 36207 | 611818 | 327892 | 625508 |
| Nov 2023 | 49902 | 37716 | 26812 | 2025 | 17638 | 55189224 | 60757 | 804370 | 1131508 | 1497075 |
| Oct 2023 | 23462 | 14177 | 22666 | 1020 | 9149 | 32698566 | 31627 | 702667 | 439488 | 727322 |
| Sep 2023 | 19156 | 11156 | 18539 | 781 | 6832 | 22901827 | 23442 | 556196 | 334709 | 574708 |
| Aug 2023 | 20006 | 12440 | 19457 | 1019 | 9865 | 21155355 | 31606 | 603180 | 385669 | 620197 |
| Jul 2023 | 21955 | 14414 | 21458 | 999 | 8317 | 19148176 | 30993 | 665206 | 446844 | 680607 |
| Jun 2023 | 20063 | 10411 | 19203 | 1028 | 8452 | 16306000 | 30858 | 576094 | 312355 | 601905 |
| May 2023 | 17575 | 9660 | 16998 | 1042 | 7917 | 13945428 | 32332 | 526946 | 299468 | 544836 |
| Apr 2023 | 16045 | 7215 | 15406 | 1465 | 8896 | 14502081 | 43974 | 462184 | 216468 | 481365 |
| Mar 2023 | 13839 | 6073 | 13175 | 1172 | 8424 | 12878909 | 36357 | 408434 | 188269 | 429011 |
| Feb 2023 | 15688 | 5177 | 14991 | 1023 | 8518 | 12645709 | 28652 | 419775 | 144956 | 439285 |
| Jan 2023 | 40879 | 32815 | 40200 | 1303 | 11145 | 21268024 | 40404 | 1246206 | 1017275 | 1267262 |
| 2023 | 268399050 | 427209 | 7583076 | 5244901 | 8489081 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 15469 | 5704 | 14837 | 1336 | 8275 | 15122827 | 41422 | 459972 | 176838 | 479540 |
| Nov 2022 | 42566 | 36007 | 21047 | 1939 | 14656 | 37586404 | 58180 | 631430 | 1080222 | 1276989 |
| Oct 2022 | 11194 | 6207 | 10598 | 1492 | 7550 | 11933685 | 46267 | 328567 | 192438 | 347032 |
| Sep 2022 | 46474 | 40631 | 45827 | 1386 | 7824 | 22980765 | 41588 | 1374814 | 1218949 | 1394220 |
| Aug 2022 | 13117 | 7972 | 12605 | 1649 | 9805 | 10375868 | 51132 | 390769 | 247137 | 406653 |
| Jul 2022 | 14856 | 7387 | 14380 | 1240 | 8608 | 13472595 | 38468 | 445789 | 229008 | 460539 |
| Jun 2022 | 12651 | 7085 | 12118 | 1496 | 7302 | 12106306 | 44881 | 363542 | 212563 | 379558 |
| May 2022 | 13821 | 7019 | 13016 | 1408 | 8155 | 10578689 | 43663 | 403516 | 217610 | 428455 |
| Apr 2022 | 11322 | 5931 | 10717 | 1329 | 7054 | 10144744 | 39881 | 321512 | 177950 | 339669 |
| Mar 2022 | 10544 | 4798 | 9902 | 1164 | 6837 | 11659428 | 36090 | 306977 | 148742 | 326889 |
| Feb 2022 | 12336 | 5795 | 11474 | 1033 | 7416 | 10076866 | 28935 | 321284 | 162284 | 345409 |
| Jan 2022 | 13071 | 6152 | 11057 | 1545 | 12827 | 10268556 | 47899 | 342786 | 190739 | 405226 |
| 2022 | 176306733 | 518406 | 5690958 | 4254480 | 6590179 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 8498 | 4358 | 6459 | 1155 | 7902 | 9445354 | 35830 | 200236 | 135123 | 263458 |
| Nov 2021 | 61087 | 55882 | 8844 | 1860 | 17622 | 34561474 | 55803 | 265344 | 1676476 | 1832618 |
| Oct 2021 | 9963 | 5274 | 7617 | 1462 | 10409 | 10412593 | 45331 | 236130 | 163507 | 308854 |
| Sep 2021 | 8828 | 4494 | 7071 | 1510 | 11577 | 9034406 | 45316 | 212146 | 134837 | 264848 |
| Aug 2021 | 9602 | 4145 | 7987 | 1334 | 8330 | 9619371 | 41354 | 247623 | 128500 | 297674 |
| Jul 2021 | 11449 | 4941 | 9639 | 1437 | 8297 | 10482496 | 44572 | 298823 | 153196 | 354934 |
| Jun 2021 | 12364 | 6144 | 9109 | 1378 | 9008 | 11142049 | 41358 | 273286 | 184324 | 370928 |
| May 2021 | 11467 | 5507 | 8792 | 979 | 7521 | 10626686 | 30364 | 272574 | 170722 | 355506 |
| Apr 2021 | 9801 | 4770 | 7567 | 909 | 7576 | 9044261 | 27277 | 227036 | 143106 | 294040 |
| Mar 2021 | 10057 | 4535 | 8079 | 857 | 7053 | 9896339 | 26590 | 250477 | 140596 | 311784 |
| Feb 2021 | 9034 | 5054 | 7008 | 759 | 6303 | 8751638 | 21269 | 196249 | 141536 | 252972 |
| Jan 2021 | 11200 | 5585 | 9283 | 909 | 8512 | 9138345 | 28204 | 287791 | 173157 | 347217 |
| 2021 | 142155012 | 443268 | 2967715 | 3345080 | 5254833 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 11335 | 6714 | 9415 | 914 | 8252 | 10953319 | 28364 | 291874 | 208162 | 351393 |
| Nov 2020 | 41597 | 36878 | 8983 | 1400 | 14050 | 28092402 | 42000 | 269501 | 1106369 | 1247925 |
| Oct 2020 | 8025 | 5286 | 5446 | 942 | 7998 | 8501060 | 29205 | 168832 | 163878 | 248778 |
| Sep 2020 | 9498 | 4953 | 7293 | 949 | 7974 | 9226510 | 28474 | 218813 | 148590 | 284946 |
| Aug 2020 | 9736 | 5412 | 8047 | 1234 | 8813 | 10607158 | 38284 | 249468 | 167785 | 301840 |
| Jul 2020 | 8441 | 4830 | 6064 | 1167 | 6812 | 8400759 | 36199 | 187991 | 149735 | 261684 |
| Jun 2020 | 11938 | 8657 | 7728 | 1068 | 6758 | 13430109 | 32066 | 231863 | 259723 | 358143 |
| May 2020 | 12106 | 8968 | 7766 | 1315 | 8971 | 15050681 | 40789 | 240765 | 278033 | 375315 |
| Apr 2020 | 10884 | 8331 | 6634 | 1247 | 8730 | 13468717 | 37428 | 199028 | 249957 | 326526 |
| Mar 2020 | 14323 | 10229 | 9738 | 1276 | 11170 | 16131802 | 39574 | 301897 | 317115 | 444039 |
| Feb 2020 | 14058 | 9845 | 9905 | 1346 | 9755 | 15512558 | 39050 | 287264 | 285528 | 407698 |
| Jan 2020 | 12391 | 8829 | 8500 | 1273 | 9671 | 13602527 | 39478 | 263517 | 273711 | 384122 |
| 2020 | 162977602 | 430911 | 2910813 | 3608586 | 4992409 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 11318 | 7589 | 8126 | 1473 | 11204 | 10913206 | 45665 | 251912 | 235267 | 350882 |
| Nov 2019 | 35130 | 31529 | 8074 | 1770 | 16786 | 28149488 | 53109 | 242239 | 945893 | 1053916 |
| Oct 2019 | 11479 | 7088 | 8162 | 1150 | 10143 | 12108099 | 35653 | 253027 | 219733 | 355853 |
| Sep 2019 | 12261 | 6366 | 9041 | 1092 | 9257 | 13270454 | 32777 | 271255 | 190986 | 367858 |
| Aug 2019 | 13645 | 4962 | 11315 | 736 | 7828 | 17638212 | 22823 | 350775 | 153852 | 423021 |
| Jul 2019 | 15394 | 5877 | 12813 | 775 | 8277 | 18806359 | 24034 | 397210 | 182197 | 477214 |
| Jun 2019 | 19771 | 9830 | 14378 | 1158 | 11154 | 24461097 | 34751 | 431347 | 294907 | 593151 |
| May 2019 | 19136 | 8632 | 13920 | 955 | 11548 | 28600023 | 29621 | 431542 | 267622 | 593238 |
| Apr 2019 | 17732 | 8350 | 13422 | 926 | 11323 | 22544127 | 27790 | 402686 | 250525 | 531962 |
| Mar 2019 | 21306 | 9648 | 15912 | 1121 | 14437 | 29343498 | 34779 | 493289 | 299097 | 660511 |
| Feb 2019 | 22727 | 12591 | 16903 | 859 | 9586 | 22943769 | 24071 | 473286 | 352554 | 636376 |
| Jan 2019 | 19408 | 12131 | 14198 | 856 | 10558 | 19125327 | 26537 | 440155 | 376090 | 601660 |
| 2019 | 247903659 | 391610 | 4438723 | 3768723 | 6645642 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 22628 | 13398 | 17554 | 691 | 9560 | 19206206 | 21438 | 544180 | 415343 | 701470 |
| Nov 2018 | 67057 | 55207 | 20874 | 1285 | 18720 | 54181215 | 38561 | 626229 | 1656233 | 2011724 |
| Oct 2018 | 27216 | 15325 | 22967 | 799 | 11852 | 21160042 | 24786 | 712001 | 475095 | 843717 |
| Sep 2018 | 22659 | 12134 | 18102 | 848 | 9915 | 17264554 | 25444 | 543070 | 364021 | 679776 |
| Aug 2018 | 14404 | 9831 | 11471 | 574 | 6538 | 12311926 | 17816 | 355628 | 304769 | 446545 |
| Jul 2018 | 13341 | 10084 | 9413 | 548 | 6833 | 14707143 | 16991 | 291828 | 312624 | 413575 |
| Jun 2018 | 16968 | 14145 | 10036 | 554 | 8250 | 20042617 | 16642 | 301084 | 424379 | 509061 |
| May 2018 | 15530 | 12870 | 9114 | 586 | 8612 | 17624263 | 18173 | 282538 | 398998 | 481440 |
| Apr 2018 | 15085 | 11630 | 10492 | 519 | 7457 | 15215403 | 15594 | 314763 | 348912 | 452579 |
| Mar 2018 | 19001 | 16151 | 13804 | 664 | 8789 | 24816641 | 20609 | 427935 | 500696 | 589059 |
| Feb 2018 | 19631 | 17788 | 12818 | 623 | 8692 | 27372259 | 17466 | 358924 | 498090 | 549677 |
| Jan 2018 | 20979 | 19128 | 16906 | 610 | 8943 | 23067458 | 18937 | 524086 | 592991 | 650356 |
| 2018 | 266969727 | 252457 | 5282266 | 6292151 | 8328979 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 14442 | 12701 | 11667 | 756 | 9645 | 19229884 | 23455 | 361692 | 393750 | 447712 |
| Nov 2017 | 57116 | 52904 | 9986 | 1219 | 20268 | 53305627 | 36597 | 299584 | 1587140 | 1713501 |
| Oct 2017 | 10388 | 9049 | 7440 | 632 | 9472 | 15908413 | 19611 | 230643 | 280541 | 322035 |
| Sep 2017 | 11207 | 9745 | 8439 | 533 | 6701 | 15031385 | 15994 | 253180 | 292351 | 336223 |
| Aug 2017 | 9024 | 7063 | 6853 | 513 | 7155 | 12760108 | 15916 | 212461 | 218965 | 279769 |
| Jul 2017 | 9170 | 7757 | 6275 | 523 | 6492 | 13575486 | 16219 | 194528 | 240495 | 284276 |
| Jun 2017 | 16726 | 14946 | 4960 | 682 | 10076 | 22083602 | 20472 | 148824 | 448401 | 501790 |
| May 2017 | 22208 | 20033 | 6262 | 822 | 13270 | 26692839 | 25482 | 194146 | 621026 | 688458 |
| Apr 2017 | 15759 | 14107 | 5392 | 644 | 10454 | 19109186 | 19340 | 161768 | 423239 | 472781 |
| Mar 2017 | 12512 | 10852 | 6649 | 857 | 13535 | 13728961 | 26585 | 206125 | 336424 | 387901 |
| Feb 2017 | 9260 | 7933 | 4992 | 765 | 8722 | 11739853 | 21445 | 139799 | 222124 | 259282 |
| Jan 2017 | 8566 | 7379 | 4704 | 569 | 8302 | 10451919 | 17649 | 145843 | 228765 | 265556 |
| 2017 | 233617263 | 258765 | 2548593 | 5293221 | 5959284 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dec 2016 | 8808 | 7591 | 5146 | 560 | 7886 | 9490085 | 17375 | 159552 | 235345 | 273070 |
| Nov 2016 | 59246 | 54213 | 7376 | 1645 | 23551 | 47494838 | 49354 | 221284 | 1626415 | 1777400 |
| Oct 2016 | 9351 | 7345 | 5542 | 631 | 7032 | 9649576 | 19562 | 171818 | 227707 | 289894 |
| Sep 2016 | 8535 | 7381 | 4914 | 580 | 6072 | 9318634 | 17403 | 147423 | 221445 | 256053 |
| Aug 2016 | 6832 | 5754 | 4212 | 576 | 5740 | 8977779 | 17858 | 130579 | 178390 | 211806 |
| Jul 2016 | 6511 | 5905 | 3245 | 526 | 5678 | 8815986 | 16334 | 100598 | 183070 | 201854 |
| Jun 2016 | 43405 | 40003 | 8887 | 1380 | 19967 | 56182709 | 41422 | 266612 | 1200094 | 1302164 |
| May 2016 | 28835 | 26179 | 7241 | 1010 | 15211 | 51098311 | 31311 | 224471 | 811575 | 893915 |
| Apr 2016 | 12553 | 10090 | 6649 | 564 | 6391 | 24322227 | 16941 | 199470 | 302726 | 376613 |
| Mar 2016 | 31032 | 28694 | 6551 | 792 | 11647 | 50021036 | 24572 | 203091 | 889529 | 961998 |
| Feb 2016 | 8871 | 8024 | 5104 | 472 | 5725 | 18254011 | 13709 | 148023 | 232717 | 257260 |
| 2016 | 293625192 | 265841 | 1972921 | 6109013 | 6802027 | |||||
| Totals | 2193526522 | 3803011 | 47249231 | 47583517 | 68891072 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |